| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0592 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.90681 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.33461 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.2909 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 26.8195 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %80.91 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %13.12 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %5.97 |
| Son Fon Fiyatı | 51.0884 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1437160 |
| Yatırımcı Sayısı | 121 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 73422500 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 777 / 1347 |
| ISIN Kodu | TRYA1PY00107 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |