| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4516 | %-7.24726 | %-4.78486 | %29.6735 |
| SSO | AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2584 | %2.41648 | %9.62357 | %53.6668 |
| HER | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %0.2323 | %1.96471 | %14.464 | %42.1871 |
| AJC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.211 | %-2.66638 | %10.75 | %38.7447 |
| FYY | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %0.1773 | %1.14823 | %14.9008 | %45.6685 |
| FYL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %0.1488 | %0.210443 | %14.5367 | %44.9476 |
| AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1278 | %-3.48542 | %9.09773 | %34.8186 |
| BGK | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1122 | %-5.89179 | %-1.58233 | %37.049 |
| FOA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0731 | %-1.01967 | %12.5946 | %0 |
| HEC | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %0.0397 | %-3.61687 | %4.71595 | %38.9744 |
| HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0348 | %0.858756 | %6.40125 | %33.6978 |
| ATK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %0.032 | %-4.63999 | %3.35711 | %34.4868 |
| CVA | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0309 | %0.415064 | %7.36715 | %48.6937 |
| AFH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %0.0258 | %-3.15174 | %3.72309 | %35.6637 |
| KOA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %0.0125 | %-3.27688 | %5.07136 | %39.4328 |
| AAJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %0.0125 | %-3.35819 | %5.16762 | %39.6535 |
| AIG | AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| YDH | AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| GMV | GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| AI1 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.01 | %1.77355 | %0 | %0 |
| AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0333 | %-0.199005 | %10.7492 | %44.4446 |
| MSK | AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0462 | %1.55344 | %7.5199 | %45.2265 |
| MZN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0544 | %-3.28795 | %9.5042 | %48.5985 |
| SVS | AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1021 | %-0.528597 | %10.9355 | %40.6336 |
| HEB | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1369 | %-4.03314 | %7.04545 | %39.0606 |
| AZS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.1419 | %-4.02585 | %6.38559 | %39.5831 |
| HEK | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.152 | %-4.2002 | %6.10577 | %39.5229 |
| AVN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.162 | %-4.14477 | %6.06086 | %38.6783 |
| DEF | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2028 | %0.709274 | %7.52535 | %37.0333 |
| AH9 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2247 | %-3.05105 | %8.40197 | %29.3403 |
| GLC | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2375 | %-4.98006 | %-0.745554 | %28.5509 |
| MZL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2513 | %-4.55676 | %9.44 | %47.5036 |
| AJV | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3307 | %-3.0537 | %13.944 | %46.0923 |
| VVE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4248 | %-3.99713 | %13.7931 | %45.0658 |
| PFS | ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.4742 | %-1.69726 | %8.58226 | %48.4278 |
| ANJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.5086 | %-3.82414 | %13.9619 | %45.1029 |
| BEE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.704 | %-2.1603 | %15.7487 | %51.4848 |
| RCV | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.7272 | %-0.196519 | %12.9245 | %0 |
| TVC | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.7362 | %-3.474 | %11.5184 | %0 |
| ENF | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-2.0219 | %0.14044 | %9.61933 | %0 |
| YZD | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-2.4783 | %-1.57018 | %4.01508 | %40.9362 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.