| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %9.8122 | %-57.3535 | %-16.8556 | %610.227 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Yabancı Fon Sepeti Fonu | %8.1881 | %39.1207 | %58.2569 | %70.9256 |
| RSZ | AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %5.8488 | %71.6613 | %116.786 | %388.245 |
| GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %3.4863 | %23.4614 | %17.1946 | %10.9114 |
| SYF | AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %3.1133 | %-3.66914 | %17.4367 | %0 |
| TRN | AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %2.8557 | %-20.6935 | %-7.19868 | %-21.9097 |
| LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %2.194 | %6.38732 | %5.46869 | %170.305 |
| BND | AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | %1.6057 | %-0.262697 | %24.8904 | %39.4694 |
| SSE | ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %1.3245 | %1.48452 | %-3.65817 | %-18.9046 |
| ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.9529 | %-7.49432 | %9.38538 | %19.8063 |
| LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.8521 | %-9.42174 | %-31.6687 | %25.4993 |
| STI | ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Fon | %0.6183 | %3.67853 | %12.8703 | %15.6056 |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.6102 | %4.61099 | %37.2724 | %197.112 |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.5945 | %13.3112 | %65.2795 | %0 |
| DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.5774 | %8.2353 | %29.4667 | %823.508 |
| BOE | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | %0.5485 | %-5.85516 | %19.5695 | %27.3359 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.5117 | %3.75074 | %19.8546 | %37.5397 |
| KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4691 | %-3.41653 | %25.9439 | %0 |
| AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4264 | %-10.7575 | %-11.9373 | %0 |
| GZN | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4232 | %-4.85442 | %8.39012 | %21.1492 |
| GMI | AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3655 | %5.07678 | %36.1648 | %0 |
| LTC | AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2829 | %2.55743 | %7.60511 | %0 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2467 | %-2.53737 | %12.2872 | %22.4276 |
| AVC | ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2429 | %-5.05118 | %2.01912 | %19.9081 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.2392 | %-4.47264 | %7.96381 | %0 |
| AIM | AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2007 | %2.48847 | %27.4607 | %68.0687 |
| MDL | AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.1599 | %-10.5357 | %14.4358 | %0 |
| ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.12 | %-10.7193 | %7.20908 | %4.04696 |
| DLN | AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.089 | %2.42458 | %8.09128 | %49.1572 |
| BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0054 | %-12.9453 | %-20.5944 | %0 |
| AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0571 | %-15.2939 | %1.15855 | %0 |
| AHN | ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FON | Serbest Fon | %-0.0818 | %-0.069879 | %4.63446 | %24.0454 |
| ZSB | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2706 | %1.0271 | %15.3962 | %68.8702 |
| AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.3514 | %-4.65462 | %5.83584 | %85.5899 |
| AIH | AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.4008 | %2.02516 | %12.6674 | %7.79271 |
| NKJ | ATA PORTFÖY GIG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.6613 | %-12.9701 | %6.64808 | %4.44101 |
| HYY | AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-1.0258 | %-10.0781 | %9.66899 | %22.8177 |
| ULH | ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Serbest Fon | %-1.0324 | %-1.11704 | %6.75489 | %52.8122 |
| URV | AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-1.7304 | %-15.6933 | %9.4746 | %0.000602 |
| BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-2.1289 | %-18.0108 | %3.23163 | %-4.94922 |
| BLH | AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | %-2.1716 | %-16.637 | %4.11111 | %5.2336 |
| ESP | AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Serbest Fon | %-3.957 | %-15.4651 | %-47.2641 | %-53.2197 |
| GLM | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-6.7913 | %-33.1972 | %-36.8525 | %-54.7658 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.