Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
RSF | ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %3.471 | %0.184557 | %3.31851 | %9.34039 |
GP1 | AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %3.4028 | %1.02712 | %1.01544 | %25.6171 |
GSL | AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %1.7929 | %-2.49555 | %-3.69852 | %0 |
AJC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.4668 | %-4.16461 | %1.60854 | %41.5944 |
ANJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.2466 | %-0.50232 | %4.66237 | %40.0317 |
AJV | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.2128 | %-0.217187 | %5.11233 | %38.754 |
HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %1.1953 | %-0.333842 | %3.90218 | %24.1741 |
AVP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.18 | %-0.439843 | %4.54648 | %37.464 |
VVE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.1629 | %-0.518633 | %4.48596 | %38.9764 |
ESG | AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | Serbest Fon | %1.0995 | %-2.52587 | %0.899245 | %17.8066 |
AH9 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.0323 | %-2.3802 | %2.16548 | %35.8023 |
PAI | AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.8711 | %2.47039 | %10.0788 | %46.5379 |
BAO | AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.7196 | %-3.77032 | %-0.312167 | %28.722 |
AVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7014 | %1.67822 | %5.16248 | %19.4603 |
PFS | ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.6286 | %4.75412 | %8.72816 | %39.1832 |
MSK | AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.6225 | %-0.108531 | %5.82239 | %40.7866 |
PUA | AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.6145 | %0.355905 | %4.4801 | %41.8632 |
LID | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5222 | %1.17979 | %4.38001 | %40.6656 |
AIG | AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.4965 | %2.52953 | %7.4851 | %22.2935 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4117 | %-3.63625 | %-3.32727 | %22.165 |
AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3823 | %-1.64406 | %1.0501 | %30.6857 |
MZN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3501 | %1.78261 | %9.58872 | %44.7621 |
EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2427 | %2.00135 | %8.10063 | %30.9728 |
YDH | AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1141 | %3.18502 | %0 | %0 |
AEN | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0652 | %-1.40618 | %4.50146 | %32.6028 |
GLC | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.036 | %2.43595 | %8.71472 | %40.9955 |
TVH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
FYL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %-0.0218 | %1.29886 | %4.14499 | %25.4817 |
HMT | AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1207 | %1.65903 | %6.59772 | %32.0339 |
SSO | AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1353 | %2.11508 | %11.1448 | %65.0207 |
HEC | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.3075 | %-2.10932 | %5.21251 | %33.3326 |
AAJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.3823 | %-2.61161 | %4.96443 | %33.4655 |
KOA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.4485 | %-2.75867 | %4.6362 | %33.3353 |
AFH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.7382 | %-4.64446 | %2.1226 | %30.3882 |
ATK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.7684 | %-4.0256 | %1.95554 | %32.3144 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.8478 | %-4.68033 | %1.2849 | %28.4757 |
HEB | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.952 | %-5.75506 | %0.373319 | %32.1431 |
HEK | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.9662 | %-4.62968 | %2.58867 | %32.0435 |
AZS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-1.0959 | %-5.08749 | %2.14555 | %34.183 |
AVN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-1.1119 | %-5.03561 | %2.18401 | %34.5633 |
CVA | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-2.1891 | %-3.15643 | %4.94506 | %45.5746 |
AVK | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-2.7837 | %-4.77432 | %3.83641 | %31.24 |
BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-4.1348 | %12.3717 | %14.264 | %122.272 |
VCD | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-5.2996 | %-6.71859 | %-6.09228 | %57.7198 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.