| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Serbest Fon | %1.8978 | %20.1259 | %3.87079 | %-50.9782 |
| HIS | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %1.5262 | %0.821579 | %1.88675 | %30.8175 |
| TMV | TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %1.3863 | %13.1433 | %38.6977 | %140.963 |
| UYH | ÜNLÜ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.9583 | %2.46941 | %11.3321 | %51.1914 |
| TBT | TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.877 | %-4.07931 | %1.26631 | %14.1557 |
| YKS | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | Serbest Fon | %0.702 | %-0.738246 | %4.4198 | %40.7892 |
| MUT | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4692 | %0.329755 | %5.09239 | %36.5726 |
| GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4513 | %1.62173 | %8.33034 | %35.0858 |
| RBF | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4448 | %-2.46581 | %3.52503 | %27.9736 |
| PPF | AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | Serbest Fon | %0.437 | %2.8271 | %11.2895 | %47.2517 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4343 | %2.52818 | %10.0618 | %56.3725 |
| YMH | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4295 | %2.22353 | %6.96591 | %35.7637 |
| IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4047 | %5.33377 | %10.7522 | %0 |
| HIA | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4002 | %3.27224 | %10.0909 | %0 |
| PPM | PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3992 | %3.73057 | %8.9299 | %49.1823 |
| FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.392 | %4.71818 | %16.4978 | %78.9526 |
| HS1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3875 | %-0.605261 | %6.78212 | %33.9612 |
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3863 | %1.31123 | %6.59526 | %0 |
| AZK | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3769 | %-2.03297 | %6.83564 | %35.6228 |
| ZP2 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3758 | %2.14456 | %10.6055 | %52.4671 |
| NSH | NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3746 | %2.90258 | %9.19596 | %48.1483 |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3732 | %-0.536761 | %40.8308 | %63.4532 |
| GO1 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3711 | %2.99976 | %15.7858 | %62.8996 |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3696 | %3.04225 | %8.58596 | %37.7841 |
| TGZ | TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3646 | %4.37786 | %10.9036 | %51.6488 |
| BCC | QINVEST PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3574 | %2.60832 | %12.3452 | %57.8394 |
| AZA | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.353 | %-0.438325 | %8.40911 | %36.4946 |
| EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3412 | %1.64001 | %8.42362 | %41.2529 |
| POD | DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | Serbest Fon | %0.3411 | %-0.268852 | %4.29434 | %28.5201 |
| NHM | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3391 | %1.31386 | %8.76855 | %42.1589 |
| HIM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3375 | %3.28205 | %8.17383 | %43.4499 |
| BON | A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3368 | %-2.82554 | %2.9826 | %0 |
| DOV | DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Fon | %0.3354 | %-1.29795 | %2.48313 | %30.4012 |
| ZP9 | ZİRAAT PORTFÖY AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Fon | %0.3322 | %-1.37701 | %2.08824 | %28.0552 |
| GHF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3267 | %-2.55239 | %5.25799 | %35.2414 |
| IBG | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.326 | %2.57417 | %9.44401 | %33.4656 |
| BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3221 | %1.22829 | %7.61205 | %38.1923 |
| GEK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3197 | %-2.54097 | %4.81898 | %34.0308 |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3174 | %-1.38999 | %5.5607 | %32.5137 |
| MHG | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3173 | %-2.31728 | %5.2077 | %34.9152 |
| BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3141 | %2.67381 | %9.59423 | %48.7968 |
| YDK | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3115 | %1.73605 | %8.50987 | %49.1729 |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3079 | %2.83159 | %7.9847 | %42.0341 |
| AE2 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2964 | %-1.79344 | %5.86671 | %32.645 |
| SPN | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2944 | %2.41615 | %7.68443 | %44.2035 |
| MEB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2936 | %-2.2711 | %4.88437 | %0 |
| KVK | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2863 | %2.84108 | %8.17414 | %0 |
| AEK | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2841 | %-1.72509 | %6.43849 | %34.6431 |
| TNK | TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2799 | %1.97877 | %8.63647 | %45.6552 |
| BHI | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2796 | %3.28511 | %9.29454 | %48.2266 |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2794 | %2.43005 | %9.5319 | %51.6282 |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2755 | %-0.574249 | %6.01235 | %32.0337 |
| ICN | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2702 | %4.0651 | %11.6723 | %55.3367 |
| MHL | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2674 | %2.59064 | %9.80655 | %52.6464 |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2639 | %2.37191 | %9.3107 | %51.6105 |
| IER | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2631 | %2.39989 | %9.63762 | %53.0873 |
| GEL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2624 | %2.4474 | %9.44594 | %52.4474 |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2584 | %2.08237 | %6.509 | %39.0133 |
| TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2561 | %3.68275 | %8.74954 | %45.1602 |
| BGE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2534 | %3.06582 | %19.1427 | %43.4798 |
| MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2503 | %2.81251 | %14.4902 | %0 |
| RGH | RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2481 | %-1.57872 | %3.76421 | %0 |
| ZTF | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2478 | %2.51831 | %9.42101 | %49.8591 |
| FSK | QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.247 | %2.57735 | %9.38293 | %50.5769 |
| DTP | AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2444 | %2.63165 | %8.62158 | %46.8899 |
| ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2408 | %2.44901 | %9.97954 | %52.8447 |
| MTG | DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest Fon | %0.2368 | %-0.842844 | %-0.284404 | %27.4134 |
| ANK | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2364 | %2.62495 | %9.83657 | %52.1826 |
| CHL | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2349 | %2.26358 | %9.60333 | %53.3134 |
| BPL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2334 | %2.50281 | %9.81696 | %53.2554 |
| MTI | AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2329 | %1.71485 | %-0.371467 | %-98.4332 |
| AH1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2328 | %-1.87174 | %4.94473 | %31.2797 |
| DPI | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2283 | %3.17553 | %8.76639 | %46.1371 |
| CFB | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2275 | %2.25954 | %9.42846 | %51.8375 |
| PRS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2261 | %2.28624 | %10.1051 | %52.5235 |
| AHJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2252 | %2.49716 | %10.0989 | %53.5217 |
| MHB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2227 | %2.65252 | %9.79025 | %51.8939 |
| CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2204 | %-0.634405 | %6.46585 | %40.4019 |
| GO2 | ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2152 | %2.33489 | %15.1589 | %57.3821 |
| CVD | AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2149 | %-0.258896 | %3.48505 | %0 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2146 | %4.35206 | %11.1101 | %50.0857 |
| OUB | OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2112 | %2.98101 | %9.29907 | %50.7495 |
| PLA | YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2103 | %1.57219 | %0 | %0 |
| OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2074 | %-1.68015 | %4.64069 | %29.8364 |
| BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2066 | %-1.40889 | %5.98323 | %31.0313 |
| OLE | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2066 | %3.02641 | %9.89502 | %53.3188 |
| GCV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1989 | %2.27526 | %9.1859 | %51.4081 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1986 | %3.01688 | %9.42437 | %53.3524 |
| FFD | FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1969 | %2.6893 | %9.137 | %50.3022 |
| FS5 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1958 | %0.633845 | %5.55043 | %35.5527 |
| FIZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1943 | %0.367159 | %9.0954 | %43.6036 |
| HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1926 | %3.14499 | %11.2142 | %55.5259 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1926 | %4.24822 | %9.81755 | %34.9793 |
| LRT | ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1924 | %3.51973 | %10.9518 | %51.2307 |
| UPP | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1901 | %2.81163 | %9.47233 | %50.0664 |
| AG1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1871 | %-1.75871 | %6.5904 | %31.7407 |
| PLR | OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1859 | %2.89557 | %9.89263 | %0 |
| GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1856 | %-1.1996 | %5.39832 | %32.5221 |
| PTL | TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1838 | %2.76918 | %9.51277 | %49.7613 |
| VES | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1834 | %1.41786 | %8.06676 | %43.8199 |
| FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1827 | %2.70722 | %9.43834 | %51.224 |
| MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1779 | %3.31115 | %10.8804 | %54.9576 |
| CVB | AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1771 | %1.94598 | %9.94528 | %47.1399 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1766 | %3.08375 | %10.8218 | %54.8059 |
| IOP | İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1746 | %2.74212 | %9.5479 | %51.4498 |
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1727 | %2.64183 | %9.27342 | %49.8595 |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1727 | %3.45929 | %12.075 | %59.9191 |
| TMR | TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1717 | %0.649402 | %11.4942 | %52.2696 |
| GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1716 | %3.16992 | %10.7079 | %55.4026 |
| TZP | TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.17 | %3.01314 | %9.73055 | %52.7791 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1681 | %2.76869 | %9.39681 | %50.8228 |
| PDD | QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1664 | %2.0082 | %8.40034 | %37.6921 |
| ZHG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | %0.1644 | %-1.30423 | %6.11464 | %28.8161 |
| BVZ | BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1624 | %2.83928 | %10.3797 | %50.5227 |
| IRY | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1619 | %2.83543 | %9.82704 | %51.4846 |
| PPZ | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1598 | %2.69247 | %9.39578 | %50.3654 |
| CFO | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1598 | %2.8494 | %9.57645 | %50.7749 |
| LGK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1597 | %3.33575 | %9.25434 | %0 |
| RBP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1589 | %3.05352 | %10.2238 | %52.7136 |
| PRH | AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1589 | %2.76339 | %9.26245 | %52.9041 |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1573 | %2.66687 | %9.24872 | %50.2852 |
| VED | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.157 | %2.54705 | %9.5217 | %47.872 |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1566 | %2.5539 | %9.19776 | %50.2116 |
| PTF | QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1541 | %1.91638 | %9.75598 | %0 |
| EIL | QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1534 | %2.78003 | %9.81224 | %53.389 |
| PPP | PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1529 | %2.8384 | %9.43936 | %50.5455 |
| RPP | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1527 | %2.84343 | %9.57325 | %50.8671 |
| TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1518 | %2.83561 | %9.07538 | %48.6211 |
| RPL | RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1516 | %2.99302 | %8.45611 | %42.9122 |
| KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1515 | %2.16573 | %8.71811 | %45.6899 |
| GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.15 | %2.85683 | %9.51742 | %50.0142 |
| CHC | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1487 | %1.97803 | %11.0153 | %50.7801 |
| VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1484 | %2.60828 | %11.1991 | %48.6233 |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1475 | %2.43125 | %9.10162 | %48.9455 |
| BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1474 | %2.69697 | %9.94156 | %0 |
| AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1461 | %2.2964 | %11.1027 | %48.6458 |
| MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %0.146 | %2.61762 | %8.97473 | %44.4998 |
| PRD | PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1458 | %2.94216 | %9.04418 | %52.1483 |
| FZP | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1456 | %1.22506 | %8.94432 | %46.8773 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1455 | %2.85084 | %9.9822 | %53.2294 |
| TAO | TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.1428 | %-0.623553 | %7.45184 | %29.4839 |
| OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1426 | %2.54251 | %9.24984 | %49.3403 |
| PYB | TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.142 | %2.78494 | %9.47754 | %47.381 |
| AEC | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1396 | %1.05933 | %8.88498 | %41.3752 |
| NFF | NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1359 | %0.762164 | %-9.92178 | %6.94978 |
