| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2447 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.01734 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.52114 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.6359 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 40.0086 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %83.38 |
| Hisse Senedi | %5.38 |
| Ters-Repo | %4.85 |
| Özel Sektör Tahvili | %4.09 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.63 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.56 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.06 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 0.296198 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2300980000 |
| Yatırımcı Sayısı | 14569 |
| Pazar Payı | %1.39 |
| Fon Toplam Değeri | 681545000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 8 / 23 |
| ISIN Kodu | TRYAKEM00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |