| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.7084 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.809651 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.22341 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.4235 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 34.8103 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %76.47 |
| Hisse Senedi | %5.38 |
| Özel Sektör Tahvili | %4.27 |
| Ters-Repo | %3.47 |
| Mevduat (TL) | %3.28 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2.9 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.32 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.74 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.12 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 0.340578 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2186340000 |
| Yatırımcı Sayısı | 14000 |
| Pazar Payı | %1.63 |
| Fon Toplam Değeri | 744622000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 12 / 22 |
| ISIN Kodu | TRYAKEM00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |