| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -1.3058 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.668017 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.83297 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.5585 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.0986 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %74.03 |
| Ters-Repo | %6.19 |
| Hisse Senedi | %5.14 |
| Özel Sektör Tahvili | %4.34 |
| Mevduat (TL) | %3.22 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2.84 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.43 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.71 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.05 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 0.341259 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2202020000 |
| Yatırımcı Sayısı | 14086 |
| Pazar Payı | %1.64 |
| Fon Toplam Değeri | 751458000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 10 / 22 |
| ISIN Kodu | TRYAKEM00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |