Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
BTL | OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.3854 | %0 | %0 | %0 |
YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.196 | %3.9777 | %12.6732 | %47.0217 |
YHT | YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1646 | %4.25376 | %11.8199 | %52.2374 |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1578 | %3.98772 | %12.6578 | %0 |
HKV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1534 | %3.98277 | %12.7573 | %53.2271 |
TZV | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1519 | %4.0839 | %12.9417 | %53.3615 |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1511 | %4.08531 | %12.4877 | %55.7157 |
VKT | ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1508 | %4.00688 | %12.794 | %54.0123 |
SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.142 | %3.85697 | %12.3155 | %0 |
BRG | TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1411 | %3.77061 | %12.0312 | %57.7497 |
SKL | TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1406 | %3.64072 | %11.3889 | %0 |
IGL | TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1403 | %3.77035 | %12.0333 | %58.0139 |
HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1388 | %4.12387 | %12.9004 | %59.9692 |
BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1388 | %3.86075 | %0 | %0 |
PYB | TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1387 | %3.60522 | %11.3541 | %0 |
GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1385 | %3.587 | %11.1136 | %51.5471 |
PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1379 | %4.05222 | %12.9816 | %60.5554 |
TKM | TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1375 | %3.77575 | %11.9927 | %57.9284 |
BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1355 | %3.94124 | %12.758 | %59.9049 |
HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1355 | %4.04056 | %12.9196 | %60.1715 |
HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1352 | %3.86777 | %12.5261 | %58.593 |
AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1351 | %4.19196 | %12.9471 | %59.2387 |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.135 | %3.89201 | %11.7018 | %51.9995 |
SKT | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1348 | %4.20475 | %12.1011 | %53.9377 |
TZL | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1348 | %3.86754 | %12.4621 | %58.406 |
ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1348 | %3.94678 | %12.7838 | %59.5488 |
AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1343 | %4.20723 | %13.2273 | %60.3035 |
NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1338 | %3.99461 | %12.5225 | %59.8589 |
IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1336 | %3.73749 | %11.9618 | %57.2135 |
GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1335 | %3.9448 | %12.5153 | %58.6496 |
ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1322 | %3.87618 | %12.5661 | %58.7503 |
GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1321 | %3.93698 | %12.3667 | %58.2794 |
TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1321 | %4.17235 | %13.0475 | %0 |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1319 | %3.94355 | %12.4972 | %59.3878 |
FYT | QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1319 | %3.84927 | %12.1744 | %50.6504 |
OPJ | QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1313 | %3.92883 | %0 | %0 |
ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1307 | %3.89223 | %12.5347 | %58.99 |
FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1306 | %4.24832 | %12.1851 | %53.915 |
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1305 | %4.11319 | %12.7265 | %60.3946 |
RBP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1301 | %3.90571 | %12.3292 | %0 |
YVD | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1299 | %3.89585 | %12.3953 | %58.2526 |
FI5 | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1285 | %3.91253 | %12.4691 | %58.3321 |
IER | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1285 | %4.57258 | %13.4049 | %59.8288 |
IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1281 | %3.90534 | %12.5228 | %58.194 |
SLF | ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.128 | %3.9733 | %12.5051 | %58.6409 |
FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1274 | %3.93629 | %12.5263 | %57.8076 |
OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1273 | %3.77417 | %12.287 | %57.58 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1272 | %3.89484 | %12.664 | %60.2429 |
AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1267 | %3.77782 | %12.1722 | %59.3736 |
EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1266 | %3.64355 | %11.5651 | %0 |
OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1264 | %3.87699 | %11.9795 | %54.9267 |
YUY | YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1263 | %0.034566 | %-0.110548 | %-0.174024 |
GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1261 | %3.67252 | %11.5417 | %56.8965 |
SPP | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1258 | %0 | %0 | %0 |
OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1257 | %3.76263 | %12.1558 | %59.5272 |
FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1254 | %3.88952 | %12.1014 | %55.2426 |
ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1254 | %3.87516 | %12.3993 | %57.9676 |
KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1253 | %3.97881 | %12.5075 | %59.8091 |
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1253 | %3.90403 | %12.3566 | %59.0639 |
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1248 | %3.89655 | %12.466 | %58.5776 |
PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1246 | %3.85752 | %12.5633 | %0 |
TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1245 | %3.72438 | %12.4234 | %58.1252 |
DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1245 | %3.84666 | %12.4868 | %60.3049 |
TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1244 | %3.92435 | %12.343 | %53.4916 |
YPT | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1235 | %3.83664 | %12.3105 | %58.508 |
IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1233 | %0 | %0 | %0 |
IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1228 | %3.81791 | %12.3277 | %58.1431 |
PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1222 | %3.78644 | %12.2841 | %59.3572 |
NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1221 | %3.93095 | %12.9068 | %0 |
GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1221 | %3.80619 | %11.7786 | %54.5998 |
FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1217 | %3.78063 | %11.8408 | %55.6362 |
TNF | TEB PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1217 | %3.75936 | %11.8454 | %58.0983 |
TRR | TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU | Serbest Fon | %0.1216 | %3.75125 | %12.1806 | %57.4022 |
GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1213 | %3.73006 | %12.0271 | %57.3704 |
PTL | TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1212 | %3.68008 | %12.0301 | %0 |
PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.121 | %3.87554 | %11.9398 | %57.9556 |
ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.121 | %3.78045 | %12.0594 | %57.1204 |
PKT | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1209 | %3.72069 | %0 | %0 |
BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1208 | %0 | %0 | %0 |
EKI | YAPI KREDİ PORTFÖY EKİM 2025 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1208 | %3.71949 | %12.1825 | %0 |
TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1201 | %3.5898 | %11.7317 | %55.1178 |
AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1201 | %3.75972 | %11.8483 | %54.5464 |
ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1198 | %3.70177 | %11.7686 | %54.6189 |
CFY | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1195 | %3.72975 | %11.9186 | %53.9166 |
NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1195 | %3.73956 | %12.0755 | %0 |
AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1192 | %3.71588 | %11.845 | %54.608 |
VKE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1191 | %3.70637 | %11.677 | %54.701 |
KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1189 | %3.69873 | %11.507 | %54.1871 |
AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.1187 | %3.60859 | %11.4768 | %55.4061 |
TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1184 | %3.68646 | %11.8061 | %0 |
VEY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %0.1184 | %3.69376 | %11.9108 | %24.9063 |
FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1183 | %3.55083 | %11.4458 | %55.4784 |
TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1183 | %3.72908 | %11.6698 | %51.2657 |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1183 | %3.5967 | %11.3636 | %54.7917 |
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.118 | %3.67914 | %12.0805 | %56.6122 |
TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1178 | %3.61258 | %11.1096 | %53.8896 |
KSY | YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1174 | %3.87365 | %12.7034 | %53.5837 |
FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1174 | %3.64684 | %11.7353 | %55.9713 |
TNK | TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1161 | %3.83187 | %12.101 | %52.0468 |
VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1155 | %3.55486 | %10.9213 | %51.351 |
HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1153 | %3.5603 | %10.8135 | %50.9168 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.1151 | %3.53173 | %10.8474 | %51.5873 |
ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1146 | %3.55586 | %10.8184 | %50.8653 |
FTL | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1143 | %0 | %0 | %0 |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1143 | %3.59645 | %10.971 | %51.9159 |
PKR | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1142 | %0 | %0 | %0 |
TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.114 | %3.509 | %11.1314 | %53.8988 |
RKV | RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1117 | %3.55071 | %11.4735 | %53.3959 |
KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1115 | %3.44229 | %10.4947 | %49.8191 |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1111 | %3.58444 | %11.9971 | %58.863 |
YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1058 | %3.3502 | %10.8058 | %51.3573 |
KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1053 | %3.18155 | %10.4221 | %0 |
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1042 | %3.21897 | %10.0772 | %46.0757 |
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1027 | %3.68424 | %10.1668 | %46.4171 |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1024 | %3.63951 | %10.2172 | %49.9386 |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0963 | %3.67689 | %11.7672 | %57.4536 |
KRA | TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0696 | %2.10006 | %6.34052 | %0 |
MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
HMR | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
BTP | TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1033 | %-0.056161 | %2.60867 | %-21.7132 |
YKS | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.3322 | %2.79276 | %10.4197 | %45.4509 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.