Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
YKS | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4421 | %4.87992 | %11.7273 | %47.2224 |
MPI | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2882 | %4.04319 | %11.5348 | %56.2318 |
TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1466 | %4.227 | %13.0993 | %0 |
YPZ | YAPI KREDİ PORTFÖY PY LEVENT SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1465 | %4.8082 | %13.8963 | %67.287 |
FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1449 | %3.60908 | %10.545 | %53.4384 |
NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1442 | %4.1371 | %11.8981 | %60.1755 |
FFD | FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1407 | %4.08906 | %11.9803 | %59.4533 |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1399 | %4.05694 | %12.1075 | %59.5693 |
HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1386 | %4.22099 | %12.076 | %60.3801 |
NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1365 | %4.3059 | %12.9682 | %0 |
KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1361 | %4.15196 | %11.7858 | %59.5907 |
PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1354 | %4.21431 | %12.3796 | %60.8818 |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1352 | %4.11555 | %12.4824 | %0 |
SKT | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1344 | %3.61674 | %9.91456 | %52.9748 |
AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.134 | %4.23228 | %12.1156 | %60.2345 |
ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1333 | %4.22106 | %11.9847 | %59.9889 |
YUY | YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1331 | %0.144 | %0.277868 | %0.022353 |
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1329 | %4.05463 | %11.8623 | %58.961 |
BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1326 | %4.16319 | %12.0662 | %60.3207 |
AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1325 | %4.13606 | %11.734 | %58.9321 |
SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1325 | %4.05876 | %11.7545 | %0 |
IER | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1324 | %4.24484 | %11.6124 | %59.2424 |
VK6 | ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1322 | %4.17951 | %11.8786 | %59.195 |
PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1321 | %4.22104 | %12.2926 | %61.0705 |
PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1317 | %4.18677 | %12.5632 | %0 |
HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1316 | %4.15281 | %11.8493 | %59.0778 |
TZL | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1316 | %4.12789 | %11.8123 | %58.8486 |
FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1315 | %4.18312 | %12.1187 | %59.146 |
GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1312 | %3.99155 | %11.6744 | %58.5641 |
KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1309 | %4.25773 | %12.8618 | %56.1274 |
ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1307 | %4.10293 | %12.0144 | %59.4271 |
PIP | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1306 | %4.15128 | %0 | %0 |
DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1304 | %4.15708 | %12.4701 | %60.8181 |
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1303 | %4.15473 | %11.8661 | %60.468 |
BRG | TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1302 | %4.01309 | %11.1943 | %58.3384 |
GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1301 | %4.1041 | %11.902 | %58.9029 |
ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.13 | %4.15196 | %12.0554 | %59.1888 |
IGL | TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1298 | %4.00241 | %11.512 | %58.5313 |
FCS | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1297 | %4.16626 | %12.2661 | %0 |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1296 | %4.024 | %11.9546 | %59.6592 |
TKM | TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1295 | %3.96234 | %11.4303 | %58.5346 |
FI5 | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1295 | %4.06261 | %11.8638 | %58.6706 |
IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1295 | %4.12868 | %11.2207 | %58.6511 |
YPT | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1294 | %4.10331 | %12.2093 | %58.993 |
FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1293 | %4.04382 | %11.306 | %55.515 |
PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1289 | %4.09178 | %12.2363 | %59.9305 |
ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1286 | %4.10877 | %11.6306 | %58.3954 |
KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1285 | %4.09838 | %12.6068 | %0 |
OPJ | QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1284 | %4.1494 | %0 | %0 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1284 | %4.14023 | %12.159 | %59.8974 |
FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1283 | %4.06424 | %11.6746 | %57.8279 |
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1282 | %4.11275 | %12.0171 | %59.3494 |
OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.128 | %4.09795 | %11.5129 | %58.128 |
PTS | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1278 | %0 | %0 | %0 |
YVD | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1274 | %4.08641 | %11.7909 | %58.665 |
PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1273 | %4.01166 | %11.2993 | %58.4395 |
ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1273 | %4.07163 | %11.7358 | %57.2921 |
MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1273 | %3.91804 | %11.4054 | %53.1535 |
NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.127 | %3.94663 | %11.6827 | %0 |
HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1269 | %4.2097 | %12.1568 | %59.9433 |
TRR | TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU | Serbest Fon | %0.1269 | %4.06077 | %12.0828 | %57.6381 |
IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1268 | %4.07992 | %11.8446 | %58.5342 |
EKI | YAPI KREDİ PORTFÖY EKİM 2025 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1267 | %4.05314 | %12.6294 | %0 |
KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1266 | %4.03197 | %0 | %0 |
TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1265 | %4.27319 | %12.7266 | %58.4154 |
SLF | ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1264 | %4.07413 | %11.884 | %58.9098 |
TZV | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1264 | %4.13924 | %10.1649 | %53.0358 |
RBP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1262 | %4.0675 | %11.7382 | %0 |
HKV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1261 | %4.10444 | %10.1076 | %52.9904 |
AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.126 | %3.98007 | %11.417 | %55.0931 |
GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1259 | %3.89791 | %11.3664 | %54.6983 |
KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1259 | %3.9817 | %11.6455 | %0 |
FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1255 | %3.97902 | %11.506 | %55.7201 |
AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1254 | %3.97775 | %11.4326 | %54.5319 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | Serbest Fon | %0.1254 | %4.02064 | %12.2325 | %58.4388 |
PTL | TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1253 | %4.00965 | %11.9528 | %0 |
PYB | TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1251 | %3.80754 | %10.1993 | %0 |
SKL | TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.125 | %3.78557 | %10.3753 | %0 |
YDK | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1249 | %4.15751 | %10.871 | %56.0292 |
CFY | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1247 | %4.05084 | %11.5068 | %54.142 |
NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1242 | %4.07909 | %11.9747 | %0 |
VKT | ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.124 | %4.15721 | %10.3091 | %54.013 |
TNF | TEB PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1238 | %3.92276 | %11.6243 | %58.8361 |
ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1234 | %3.99543 | %11.7563 | %55.3588 |
ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1233 | %3.92716 | %11.3482 | %55.0505 |
VEY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %0.1232 | %4.01047 | %6.19463 | %29.7308 |
TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1231 | %3.90618 | %10.3048 | %53.4623 |
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.123 | %3.97748 | %12.0132 | %0 |
IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1228 | %3.97552 | %12.2065 | %58.1161 |
TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1227 | %3.97841 | %11.5584 | %0 |
VKE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1226 | %3.91868 | %11.4476 | %55.5355 |
KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1224 | %3.80267 | %11.1835 | %54.375 |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1224 | %4.10158 | %11.565 | %57.5966 |
KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1218 | %3.92244 | %11.3341 | %55.8864 |
AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1218 | %4.05583 | %12.4506 | %59.7264 |
GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1208 | %3.75704 | %11.47 | %57.8983 |
KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1204 | %3.79067 | %11.1705 | %54.2213 |
TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1201 | %3.78573 | %9.42178 | %51.497 |
TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1194 | %3.67296 | %10.8487 | %54.5381 |
GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1193 | %3.69449 | %10.22 | %51.5235 |
RRP | RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FON | Katılım Fonu | %0.1189 | %3.85363 | %0 | %0 |
OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1187 | %3.85236 | %10.4879 | %54.9121 |
EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1186 | %3.83194 | %11.5266 | %0 |
RKV | RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1183 | %3.94414 | %11.0395 | %54.2249 |
GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1181 | %4.00349 | %11.7113 | %57.9565 |
FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1177 | %3.83822 | %11.3669 | %56.0748 |
KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1175 | %3.48079 | %10.1081 | %50.4108 |
TNK | TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1171 | %3.94671 | %9.30723 | %52.039 |
YHT | YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1168 | %3.78725 | %9.37882 | %51.7961 |
KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1165 | %4.11463 | %12.1282 | %60.3278 |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1154 | %3.7933 | %11.2638 | %54.9695 |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1149 | %4.02153 | %10.6626 | %55.6806 |
AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.1148 | %3.83955 | %11.477 | %55.8816 |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.1145 | %3.57777 | %10.3673 | %51.6621 |
TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1142 | %3.67496 | %11.0777 | %54.6158 |
HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1141 | %3.54042 | %10.4875 | %51.2792 |
VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.114 | %3.60138 | %10.6233 | %51.8746 |
ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1136 | %3.54906 | %10.5275 | %51.2411 |
KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.112 | %3.53562 | %10.3225 | %52.1865 |
TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1116 | %3.94333 | %11.9304 | %55.4078 |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1114 | %3.56839 | %10.6427 | %52.1887 |
KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1102 | %3.66247 | %10.5078 | %52.0914 |
FYT | QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.109 | %3.99934 | %9.20156 | %50.6128 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.1076 | %3.51508 | %10.663 | %51.6415 |
BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1068 | %0 | %0 | %0 |
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1067 | %3.30668 | %8.83206 | %46.5475 |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1045 | %3.01497 | %9.76123 | %50.3581 |
KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1039 | %3.1897 | %9.73693 | %50.1473 |
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1031 | %2.87055 | %8.90328 | %46.425 |
KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0972 | %3.56751 | %10.5967 | %0 |
ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.095 | %3.05022 | %9.34036 | %54.6288 |
FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0884 | %3.91861 | %11.5376 | %56.6958 |
KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0819 | %2.35201 | %2.43375 | %34.0439 |
KSY | YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0658 | %4.44517 | %11.7873 | %56.3812 |
KRA | TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0614 | %1.96507 | %7.10519 | %0 |
YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0489 | %3.54373 | %10.4943 | %51.9242 |
BTP | TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0485 | %1.44492 | %3.81024 | %0 |
HMR | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
PKR | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
PKT | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
FTL | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %-0.0571 | %4.1387 | %9.85714 | %47.4238 |
KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-5.1939 | %2.40831 | %53.3574 | %92.0548 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.