Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %2.9862 | %14.0537 | %44.4182 | %92.1895 |
NVT | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3163 | %4.07205 | %11.9094 | %60.8432 |
KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1758 | %3.07194 | %0 | %0 |
MPI | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1597 | %3.47986 | %9.71487 | %56.7874 |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1544 | %3.47825 | %11.6631 | %60.0532 |
PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1404 | %3.64537 | %11.399 | %61.4308 |
NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.137 | %3.65212 | %0 | %0 |
PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1364 | %3.77287 | %12.0507 | %56.9465 |
KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1355 | %3.61934 | %11.9869 | %55.2968 |
DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1321 | %3.48916 | %11.6108 | %61.3973 |
PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1316 | %3.52589 | %0 | %0 |
FCS | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1313 | %3.38335 | %11.4735 | %0 |
IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1301 | %3.4491 | %10.1188 | %59.081 |
KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1298 | %3.64263 | %11.612 | %0 |
TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1297 | %3.52028 | %11.7597 | %57.5707 |
IJV | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1295 | %3.6891 | %10.9316 | %60.5617 |
PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1294 | %3.42404 | %11.4279 | %60.5516 |
ICU | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1282 | %3.34618 | %11.0742 | %56.9114 |
HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1276 | %3.60045 | %11.2242 | %59.8351 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | Serbest Fon | %0.1273 | %3.41758 | %11.8684 | %57.7646 |
AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1271 | %3.42782 | %11.9273 | %59.7557 |
AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1264 | %3.17798 | %10.5281 | %55.8978 |
TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1262 | %3.34784 | %11.0609 | %54.9228 |
FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1247 | %3.29408 | %11.0915 | %57.4882 |
GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1242 | %3.77525 | %10.8433 | %59.2412 |
IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1239 | %3.54833 | %11.6984 | %58.3425 |
KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1237 | %3.11179 | %10.5372 | %55.036 |
ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1234 | %3.17531 | %10.5079 | %55.905 |
NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1227 | %3.30738 | %0 | %0 |
LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1225 | %3.51317 | %10.9609 | %0 |
SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1216 | %3.49075 | %0 | %0 |
MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1214 | %3.15765 | %10.5954 | %53.8086 |
KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1214 | %3.30615 | %0 | %0 |
GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.121 | %3.47261 | %11.0306 | %58.1022 |
DB2 | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1208 | %3.29014 | %11.0127 | %0 |
FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1206 | %3.25501 | %10.7895 | %56.131 |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1204 | %3.90076 | %11.6973 | %0 |
NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1197 | %3.2504 | %10.9819 | %0 |
EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1196 | %3.26476 | %0 | %0 |
KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1192 | %3.22803 | %10.8549 | %0 |
CFY | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1191 | %3.16678 | %10.5014 | %55.0532 |
TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1187 | %3.17217 | %0 | %0 |
AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1183 | %3.12027 | %10.5411 | %55.1531 |
AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.1177 | %3.20146 | %10.9824 | %56.1921 |
ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1175 | %3.40686 | %10.6676 | %58.4675 |
GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1175 | %3.23121 | %10.947 | %0 |
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1174 | %3.25767 | %10.9358 | %0 |
OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1171 | %3.40539 | %10.41 | %58.5449 |
HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1169 | %3.56231 | %10.9829 | %60.2375 |
DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1166 | %3.10337 | %10.8062 | %56.9598 |
NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1157 | %3.50178 | %10.9139 | %60.7307 |
FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1157 | %3.14887 | %10.7318 | %56.3396 |
KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1156 | %3.09776 | %10.6067 | %55.258 |
GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1155 | %3.10371 | %10.5733 | %55.4541 |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1146 | %3.13753 | %10.8498 | %54.9988 |
TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1138 | %2.97674 | %11.1743 | %56.07 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1133 | %3.73005 | %11.0921 | %60.0083 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.1128 | %2.97248 | %10.4156 | %51.5507 |
KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1126 | %2.77078 | %10.0078 | %52.2621 |
RKV | RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1119 | %2.98294 | %10.2231 | %54.7015 |
GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1118 | %2.92506 | %9.61927 | %51.7234 |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1105 | %2.9816 | %10.1453 | %52.7086 |
KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1104 | %2.99111 | %10.7216 | %57.7192 |
FI5 | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1073 | %3.57472 | %10.8242 | %58.9905 |
TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1066 | %3.28025 | %8.06111 | %51.6538 |
ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1065 | %3.82524 | %10.9306 | %59.8831 |
KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1065 | %2.84853 | %9.8602 | %53.4104 |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1062 | %3.17136 | %10.7127 | %57.993 |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.105 | %3.50799 | %11.0596 | %59.8484 |
ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1036 | %3.57511 | %10.9382 | %59.3487 |
KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1034 | %2.77914 | %9.70256 | %51.439 |
KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1031 | %2.78462 | %9.45609 | %51.5378 |
BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.103 | %2.98615 | %8.77843 | %0 |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1013 | %3.48337 | %9.54867 | %55.9198 |
GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1009 | %3.72495 | %10.7447 | %59.1328 |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1007 | %2.8971 | %9.93057 | %51.8084 |
PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0993 | %3.75557 | %11.3577 | %60.0913 |
ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0972 | %2.65314 | %9.42192 | %60.4475 |
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0965 | %2.12606 | %9.03928 | %47.982 |
PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0963 | %3.85852 | %11.2702 | %61.3886 |
BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0946 | %3.7564 | %10.9595 | %60.7475 |
AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0943 | %3.55897 | %10.7031 | %59.3367 |
FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0928 | %3.49045 | %10.7088 | %57.8356 |
IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0918 | %3.55326 | %10.7313 | %58.9507 |
KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0914 | %-1.01962 | %3.68941 | %34.437 |
FYT | QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0878 | %3.43675 | %7.51687 | %50.2084 |
RBP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0875 | %3.29033 | %11.0032 | %0 |
OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0864 | %3.43634 | %9.52392 | %55.0126 |
GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0842 | %3.02845 | %8.15158 | %48.8115 |
AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0835 | %3.75732 | %10.8753 | %60.1515 |
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0823 | %2.16761 | %8.70973 | %47.3536 |
IER | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0822 | %3.60887 | %10.2379 | %59.1982 |
HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0801 | %3.61495 | %10.9742 | %60.9196 |
SLF | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.08 | %3.50788 | %10.951 | %59.2776 |
KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0785 | %3.51079 | %10.8469 | %60.1151 |
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0783 | %3.62165 | %10.8891 | %59.4886 |
FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0781 | %3.38383 | %10.4084 | %56.1252 |
TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0752 | %3.44189 | %9.07079 | %53.2361 |
SKT | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0652 | %3.21236 | %9.08683 | %53.381 |
PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.062 | %3.48053 | %10.8378 | %59.3009 |
FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0554 | %3.72076 | %10.9062 | %59.3381 |
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0545 | %3.82843 | %11.1542 | %61.0165 |
ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0463 | %3.51323 | %10.3318 | %55.042 |
FTL | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
HMR | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
OPJ | QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0134 | %3.36909 | %9.80302 | %53.8114 |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %-0.0294 | %3.31527 | %8.78229 | %51.5037 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.