| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.6354 | %0.071714 | %-1.57222 | %18.5594 |
| FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1792 | %2.85676 | %10.1162 | %49.2886 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1682 | %3.08948 | %13.897 | %0 |
| OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1395 | %2.96535 | %10.0001 | %49.4627 |
| NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1337 | %2.82862 | %9.52744 | %49.7579 |
| FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1329 | %3.00573 | %9.9472 | %50.4725 |
| ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.1286 | %2.4193 | %9.20778 | %46.1485 |
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1275 | %2.85259 | %9.66301 | %47.7055 |
| FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1273 | %3.00542 | %9.99337 | %51.0697 |
| IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1228 | %2.96594 | %9.84343 | %49.8206 |
| IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1221 | %2.97911 | %9.96627 | %0 |
| PKV | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.12 | %3.60707 | %12.0038 | %59.0196 |
| PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1192 | %3.04351 | %9.9628 | %52.9269 |
| AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1189 | %2.90779 | %9.77825 | %50.3705 |
| AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1174 | %3.07034 | %10.3098 | %53.0232 |
| AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1172 | %2.89696 | %10.1023 | %49.969 |
| PIS | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1169 | %3.51747 | %12.2852 | %0 |
| HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1166 | %3.48583 | %12.7084 | %0 |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1146 | %3.12899 | %10.6553 | %0 |
| BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1142 | %3.029 | %10.2883 | %0 |
| ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1141 | %2.94331 | %9.80984 | %51.3788 |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.113 | %2.94294 | %9.87861 | %52.9613 |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.112 | %2.86715 | %9.75661 | %50.3583 |
| KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1116 | %2.79378 | %9.37039 | %47.9657 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1104 | %2.93782 | %10.0304 | %52.1879 |
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1091 | %2.91448 | %9.79145 | %50.9926 |
| AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1087 | %2.73298 | %9.8407 | %50.1758 |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.108 | %3 | %10.0372 | %51.9414 |
| IJV | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.108 | %2.92892 | %9.93285 | %52.1473 |
| GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.108 | %2.88202 | %9.77238 | %51.1003 |
| KOB | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1069 | %2.75019 | %9.37667 | %0 |
| ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1069 | %2.74048 | %9.85124 | %50.0913 |
| HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1066 | %2.90837 | %9.72875 | %50.5709 |
| ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1064 | %2.90803 | %9.73806 | %50.5114 |
| NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1064 | %3.09487 | %10.3883 | %0 |
| TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.106 | %3.08631 | %10.1037 | %52.2907 |
| IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.106 | %2.95646 | %9.86986 | %51.0648 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1059 | %3.04394 | %10.172 | %52.5141 |
| GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1056 | %2.92038 | %9.91452 | %52.5907 |
| GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1056 | %2.7513 | %9.73718 | %47.6221 |
| KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1055 | %2.95598 | %10.0675 | %51.5433 |
| AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1055 | %3.04081 | %10.2409 | %52.7028 |
| GNP | GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1052 | %2.8556 | %9.62638 | %0 |
| MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1043 | %2.75586 | %9.76221 | %50.009 |
| AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1042 | %3.07665 | %10.2929 | %53.4502 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1041 | %3.02275 | %10.2013 | %52.9787 |
| OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1033 | %2.8535 | %9.55592 | %49.4049 |
| OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1028 | %3.14828 | %10.4606 | %53.1469 |
| ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1021 | %2.92405 | %9.71817 | %50.7955 |
| KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1017 | %2.9535 | %10.3796 | %53.0351 |
| IBK | İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1016 | %2.98023 | %9.96652 | %50.8086 |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1015 | %2.93226 | %10.2314 | %0 |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1014 | %3.00673 | %9.85077 | %50.3248 |
| PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0999 | %2.94005 | %9.87487 | %0 |
| NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0997 | %2.94257 | %9.87732 | %50.8314 |
| FTL | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0992 | %2.83025 | %9.52043 | %0 |
| KLI | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0986 | %2.89263 | %0 | %0 |
| UCP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0984 | %2.88391 | %0 | %0 |
| KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0982 | %2.87101 | %9.80579 | %0 |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0981 | %2.88159 | %9.62768 | %50.1946 |
| PKP | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0981 | %2.90268 | %0 | %0 |
| HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0979 | %2.72405 | %9.19637 | %46.7605 |
| PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0977 | %2.8762 | %9.66589 | %51.1644 |
| GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0977 | %2.84395 | %9.72882 | %50.0657 |
| AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0975 | %2.75097 | %9.71343 | %49.9433 |
| HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0974 | %3.14566 | %10.2302 | %52.7122 |
| FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0973 | %2.80996 | %9.43258 | %49.1534 |
| KFZ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0969 | %2.88303 | %9.54126 | %124.722 |
| KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0966 | %2.86285 | %9.60087 | %49.2645 |
| GPN | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0964 | %2.79424 | %9.58934 | %0 |
| TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0961 | %2.81238 | %9.50471 | %0 |
| DK1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0959 | %2.84783 | %9.563 | %0 |
| AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.0958 | %2.8693 | %9.57461 | %49.35 |
| AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0956 | %2.84202 | %9.93032 | %45.8865 |
| KPI | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0956 | %2.81506 | %9.49488 | %0 |
| PPG | ALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0952 | %2.81932 | %9.62944 | %0 |
| EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0952 | %2.78898 | %9.41422 | %48.89 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.095 | %2.78404 | %9.38054 | %46.9593 |
| MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0937 | %2.77105 | %9.30892 | %47.1788 |
| TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0925 | %3.09895 | %9.84865 | %49.7297 |
| ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0915 | %2.69565 | %8.81053 | %41.5007 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0897 | %2.65582 | %8.77594 | %44.9471 |
| MPI | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0891 | %2.36804 | %8.34626 | %45.0231 |
| KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0765 | %2.69213 | %9.19428 | %44.9082 |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0536 | %2.44501 | %9.08595 | %44.5451 |
| NBS | NUROL PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.0471 | %2.83019 | %0 | %0 |
| HOP | HAS PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| HMR | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| BTP | TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0234 | %-1.84007 | %-5.71346 | %-24.0865 |
| KRA | TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-100 | %0 | %0 | %0 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.