| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %3.2175 | %-5.61593 | %-0.258579 | %0 |
| LTS | HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | Serbest Fon | %2.2061 | %16.0894 | %18.9627 | %77.2396 |
| KSH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %1.9209 | %9.6847 | %11.3286 | %0 |
| CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %1.8818 | %8.86664 | %16.3371 | %65.1252 |
| GCN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %1.8685 | %6.27237 | %10.5323 | %53.4825 |
| AZY | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %1.6702 | %11.1184 | %18.4219 | %37.9807 |
| SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %1.4298 | %5.65318 | %14.7472 | %53.5348 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Katılım Fonu | %1.4271 | %6.74284 | %13.1406 | %0 |
| BAO | AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %1.4172 | %3.93318 | %12.3606 | %27.4078 |
| KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %1.3314 | %12.3668 | %18.4618 | %35.7553 |
| BBH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %1.2585 | %9.95635 | %31.994 | %39.4763 |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %1.1998 | %6.21356 | %8.84262 | %35.5888 |
| ITJ | İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %1.1852 | %7.23478 | %12.2779 | %16.1272 |
| KEZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.1796 | %11.6191 | %17.271 | %37.0836 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %1.1483 | %7.32494 | %11.1346 | %34.0175 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %1.116 | %1.72313 | %8.35287 | %33.5428 |
| VGH | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.0952 | %8.26189 | %13.0255 | %42.8881 |
| CHI | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.0672 | %9.64962 | %15.1955 | %49.3144 |
| AIE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | %1.0457 | %7.98401 | %15.1702 | %46.9233 |
| TSZ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %1.006 | %4.6724 | %7.49453 | %0 |
| AJZ | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.9944 | %7.75122 | %14.9388 | %38.7471 |
| FIU | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.9537 | %6.81856 | %11.6549 | %39.1095 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.9496 | %5.94538 | %16.0465 | %55.1796 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.9472 | %3.35581 | %8.10257 | %45.4613 |
| AJY | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.9362 | %7.75834 | %14.6125 | %42.0662 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.9266 | %4.85257 | %11.5314 | %32.9464 |
| DGF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.8699 | %7.1171 | %0 | %0 |
| VVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.8574 | %8.42145 | %16.9656 | %39.2935 |
| HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.8562 | %6.00053 | %11.5815 | %0 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.8432 | %9.53526 | %15.4523 | %44.145 |
| GHY | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.8331 | %7.90588 | %13.5556 | %45.1465 |
| CGE | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.8278 | %7.4059 | %16.9321 | %48.7587 |
| PP1 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.7963 | %7.32945 | %6.87983 | %0 |
| MHU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7827 | %6.29004 | %11.8461 | %42.2287 |
| RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.7608 | %9.05122 | %10.2988 | %68.9764 |
| BPN | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7494 | %8.22313 | %25.1971 | %37.6961 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.7355 | %4.60472 | %13.9951 | %32.8202 |
| VEB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7079 | %10.8054 | %14.8976 | %45.4678 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.6968 | %2.99887 | %13.9145 | %16.3929 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.6774 | %1.03975 | %20.4037 | %47.7242 |
| BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.6513 | %7.41555 | %13.0655 | %0 |
| AJH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6496 | %6.59013 | %13.7801 | %41.7106 |
| AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.645 | %7.64688 | %15.4144 | %38.6679 |
| GHM | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6365 | %7.36692 | %20.5046 | %35.7936 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.6325 | %4.87756 | %22.2069 | %47.5242 |
| GEF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6287 | %8.26709 | %17.7899 | %34.0741 |
| SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.6057 | %-0.897822 | %-2.17599 | %16.8705 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5928 | %3.50731 | %10.131 | %36.4416 |
| SBA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.5908 | %3.94715 | %18.5956 | %0 |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5837 | %3.3718 | %9.96574 | %36.4025 |
| SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5626 | %2.43138 | %3.7948 | %0 |
| GO4 | ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.5616 | %10.6354 | %17.3102 | %66.0101 |
| FIC | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5596 | %9.87045 | %16.7779 | %41.4918 |
| AVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %0.5216 | %6.36857 | %13.8134 | %51.3389 |
| BEF | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5214 | %3.7741 | %9.46616 | %31.1597 |
| AH0 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5173 | %5.21452 | %15.5919 | %27.1589 |
| BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4795 | %6.72346 | %5.71074 | %59.5687 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4729 | %2.17561 | %6.2095 | %0 |
| HFS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.467 | %5.44662 | %10.9456 | %0 |
| AJB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.4492 | %5.73401 | %17.8117 | %31.3944 |
| SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.4457 | %3.6304 | %18.8684 | %15.1826 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4276 | %4.16338 | %8.80867 | %28.1431 |
| KRS | KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.4237 | %4.82255 | %7.42679 | %32.5568 |
| SFS | AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3998 | %4.55527 | %11.5902 | %0 |
| TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3569 | %8.39494 | %18.7074 | %58.3379 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3561 | %7.50264 | %17.7457 | %42.0142 |
| FDV | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3551 | %4.58787 | %12.8748 | %50.075 |
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3366 | %7.90499 | %17.7891 | %36.978 |
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3308 | %10.9075 | %15.4479 | %34.8133 |
| FBC | ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3299 | %2.38629 | %5.34364 | %35.2872 |
| IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.2876 | %5.89327 | %15.1204 | %66.0971 |
| DFO | AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2809 | %5.46203 | %14.493 | %47.0396 |
| HPJ | AZİMUT PORTFÖY HP SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.279 | %2.86879 | %11.0803 | %23.4162 |
| MZP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2763 | %6.05246 | %14.925 | %44.8964 |
| ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2637 | %4.79723 | %12.6767 | %30.1021 |
| PCE | PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2598 | %2.63809 | %10.1115 | %0 |
| BNZ | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.2328 | %6.66976 | %11.5005 | %35.9497 |
| AHZ | AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2039 | %4.32867 | %12.151 | %43.416 |
| GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2006 | %5.89472 | %14.4442 | %42.4181 |
| VET | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %0.1876 | %1.00431 | %5.3373 | %35.2265 |
| DSH | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1834 | %7.00218 | %14.7706 | %37.9259 |
| GHI | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.1811 | %6.65332 | %16.9831 | %33.2059 |
| IBM | İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1706 | %8.32334 | %15.559 | %32.5336 |
| INV | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1648 | %3.28404 | %9.60796 | %61.6342 |
| DVU | AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1591 | %4.77571 | %14.4462 | %41.4126 |
| RTP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1505 | %10.1694 | %19.6303 | %69.0895 |
| HFA | HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1429 | %2.56883 | %5.92103 | %39.2515 |
| AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1417 | %3.8636 | %8.10698 | %43.2519 |
| FEI | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.1328 | %5.04121 | %14.4886 | %30.5027 |
| GHG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | %0.1315 | %1.02211 | %5.89973 | %39.4072 |
| NTF | NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1254 | %4.00297 | %11.647 | %37.0069 |
| GFY | GARANTİ PORTFÖY OL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1184 | %1.41751 | %7.14882 | %40.3325 |
| IJL | İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.1178 | %3.01293 | %8.81804 | %27.2829 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1154 | %2.57925 | %8.52798 | %0 |
| GEU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0972 | %1.94369 | %5.90618 | %34.2809 |
| NIS | NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0897 | %4.36373 | %12.114 | %0 |
| KPF | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0858 | %2.68548 | %15.9427 | %0 |
| GMD | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0839 | %2.73741 | %8.49011 | %-19.1933 |
| GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0793 | %3.57508 | %10.4007 | %33.0296 |
| BNS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %0.0639 | %6.30713 | %16.4849 | %39.3064 |
| GGN | GARANTİ PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0607 | %1.90976 | %6.92222 | %36.4072 |
| KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0601 | %4.30262 | %13.556 | %38.4376 |
| TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0566 | %1.64434 | %6.80495 | %30.0175 |
| GSL | AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0486 | %2.50654 | %9.33191 | %18.2534 |
| RBI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0369 | %1.25093 | %4.82907 | %29.9419 |
| BIS | BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0337 | %2.53044 | %5.79322 | %34.0772 |
| MSO | QİNVEST PORTFÖY MSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.024 | %1.8921 | %6.30305 | %33.6672 |
| NBO | NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0149 | %3.2341 | %11.37 | %0 |
| OIS | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0117 | %1.46098 | %5.82815 | %44.4083 |
| AET | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.011 | %5.35866 | %16.8277 | %28.5913 |
| HCV | HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| HRS | HEDEF PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| BFS | BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| HBM | HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| MMA | MAQASİD PYŞ ALTIN KATILIM FONU | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| BKB | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %-0.0042 | %1.1097 | %5.66768 | %39.8417 |
| HET | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.0372 | %6.40119 | %17.9294 | %34.5635 |
| EIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %-0.0392 | %1.03819 | %5.16528 | %41.3859 |
| HMT | AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0414 | %1.8067 | %6.42054 | %34.3323 |
| AEI | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.058 | %6.48108 | %17.3202 | %32.3825 |
| VEI | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.0872 | %4.70626 | %16.8098 | %37.6921 |
| BNL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.0906 | %4.21954 | %13.5806 | %36.1127 |
| BS1 | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-0.1314 | %2.84984 | %0 | %0 |
| KML | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | %-0.1736 | %22.1076 | %36.7602 | %0 |
| HHY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.2071 | %5.69329 | %17.4912 | %59.6813 |
| PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2546 | %4.88128 | %19.4037 | %38.6189 |
| IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3729 | %5.58488 | %13.7495 | %48.1629 |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.4398 | %4.71294 | %13.3973 | %28.5346 |
| IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.5262 | %3.0186 | %7.18684 | %41.5062 |
| GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.5925 | %4.4196 | %13.6512 | %30.6272 |
| TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.6678 | %15.4465 | %23.2077 | %101.089 |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.8743 | %4.5356 | %13.2892 | %32.9277 |
| DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.9297 | %3.86922 | %12.7475 | %0 |
| ZMU | AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-1.1524 | %-6.00355 | %-0.024475 | %0 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.