Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %1.1911 | %1.93158 | %-3.2597 | %15.5816 |
GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %1.1444 | %0.354103 | %2.82236 | %0 |
ITJ | İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %1.135 | %8.82613 | %11.2232 | %45.2061 |
FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %1.0558 | %3.38843 | %8.75012 | %0 |
BDC | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Serbest Fon | %1.0158 | %13.5161 | %10.4771 | %62.1327 |
KRS | KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.7679 | %0.086306 | %-0.366918 | %15.1131 |
IFY | İSTANBUL PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.7579 | %5.32314 | %9.99611 | %48.7741 |
YZD | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.7399 | %0.588762 | %0.435133 | %30.7854 |
MTS | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.7327 | %1.67923 | %2.94688 | %11.5671 |
GCN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %0.7261 | %1.32934 | %2.28544 | %15.5297 |
TVG | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.5803 | %1.03413 | %2.49881 | %0 |
GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5401 | %3.01116 | %5.22641 | %23.1187 |
FSH | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4973 | %-0.112286 | %-3.75424 | %21.5338 |
PYF | AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.4894 | %-0.031229 | %-0.162516 | %26.9143 |
TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.486 | %0.067513 | %6.84924 | %26.278 |
IJF | AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.46 | %-1.22404 | %3.51389 | %14.3071 |
KSU | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %0.384 | %0.409661 | %-1.59752 | %16.3584 |
GNL | GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3535 | %1.34007 | %6.91745 | %30.4545 |
DYJ | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.3322 | %0.720521 | %6.19176 | %16.4318 |
GEZ | GARANTİ PORTFÖY ERN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3287 | %1.68931 | %7.29803 | %28.9889 |
IZV | İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3238 | %4.32421 | %10.9149 | %55.4807 |
RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3187 | %5.2745 | %19.6688 | %56.5952 |
GAG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Fon | %0.3148 | %1.00882 | %7.58909 | %22.9805 |
IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3136 | %-0.299399 | %1.35491 | %16.8739 |
RBI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.3128 | %2.30979 | %8.36161 | %30.4519 |
ZAD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.2956 | %1.53247 | %6.87774 | %0 |
NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.29 | %7.20985 | %16.458 | %28.8537 |
PSL | AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2758 | %1.41828 | %6.84333 | %29.4969 |
KES | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2736 | %1.96779 | %8.55297 | %25.3255 |
PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.273 | %3.78651 | %7.97943 | %0 |
KPD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.273 | %1.82708 | %6.9047 | %0 |
GEU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2553 | %2.36465 | %9.23017 | %32.7985 |
MTI | AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2421 | %2.57871 | %1.89304 | %0 |
AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.237 | %0.777334 | %4.10274 | %23.1662 |
NBE | NEO PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2284 | %3.56167 | %0 | %0 |
AZY | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2219 | %1.6901 | %5.08632 | %10.3884 |
IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2128 | %3.18949 | %10.5284 | %54.6652 |
AUG | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1989 | %2.14265 | %8.46431 | %32.2691 |
KPF | NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1979 | %0 | %0 | %0 |
LTC | AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1501 | %0 | %0 | %0 |
DSH | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1453 | %-2.15472 | %-4.6448 | %18.1288 |
HFA | HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1431 | %2.97433 | %11.5405 | %32.5015 |
AG2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1216 | %2.39586 | %9.67939 | %33.4724 |
TFE | AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU | Katılım Fonu | %0.109 | %2.19737 | %6.71025 | %41.4493 |
IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1069 | %-1.09846 | %7.18563 | %0 |
FS1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0986 | %2.76394 | %7.42128 | %15.8367 |
IEA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0808 | %3.47256 | %8.51324 | %29.1708 |
IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0692 | %2.35952 | %-2.51999 | %21.3216 |
AHZ | AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0621 | %2.51946 | %1.60983 | %18.3876 |
BKB | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %0.0612 | %3.70175 | %10.3625 | %30.2227 |
APG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0532 | %-1.78173 | %-5.82316 | %11.2106 |
BEO | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0478 | %3.75962 | %-0.421805 | %8.60101 |
AJH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.044 | %0.282447 | %0.386874 | %26.9459 |
DVU | AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0375 | %1.63909 | %0.687439 | %34.5561 |
IBR | AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0363 | %1.90505 | %8.60294 | %38.647 |
IJL | İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0362 | %-0.19327 | %3.09178 | %8.96782 |
IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.036 | %-0.174211 | %-0.201469 | %0 |
INV | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0126 | %2.45104 | %12.8041 | %38.4212 |
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0018 | %-0.041471 | %6.31523 | %20.7628 |
HBM | HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
TNP | AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
HCV | HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
MMA | MAQASİD PYŞ ALTIN KATILIM FONU | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
GHY | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0086 | %1.86258 | %2.22851 | %22.2471 |
AHH | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0117 | %2.97886 | %6.80212 | %41.3666 |
AJY | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0394 | %0.581853 | %1.26095 | %33.2435 |
KFE | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0488 | %0 | %0 | %0 |
EIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %-0.0629 | %4.95175 | %12.4451 | %29.4363 |
AIE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | %-0.0708 | %0.943077 | %3.45291 | %26.4178 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0861 | %1.86034 | %1.74587 | %42.926 |
MZL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0873 | %2.05152 | %5.63885 | %34.2713 |
AJZ | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0933 | %-0.488359 | %-1.89511 | %24.9452 |
YCL | ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1004 | %1.39596 | %1.32015 | %24.2789 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.1112 | %0.177666 | %2.91107 | %19.77 |
VVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1157 | %0.798891 | %3.43021 | %26.1482 |
KEI | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1584 | %0.990336 | %0 | %0 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.1607 | %0.5036 | %-0.507008 | %26.204 |
FBC | FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.1622 | %1.30928 | %0.702016 | %16.2343 |
BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1654 | %1.03837 | %-6.21917 | %21.1859 |
GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.1671 | %-0.189373 | %-7.53612 | %0 |
BEF | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1786 | %2.80688 | %2.48228 | %14.6578 |
GHE | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1917 | %-1.84047 | %-3.0027 | %19.1066 |
HPJ | AZİMUT PORTFÖY HP SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1964 | %-2.94636 | %-12.5026 | %-3.17953 |
GEF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2241 | %-1.84891 | %-2.98468 | %20.5473 |
CGE | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2248 | %0.433421 | %2.28247 | %29.608 |
FIU | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2361 | %0.321362 | %0.784573 | %26.4815 |
VCD | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2392 | %-0.030895 | %-5.89886 | %57.1948 |
MHU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.24 | %0.876152 | %6.06475 | %25.1294 |
PSG | AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2467 | %9.18594 | %-7.1316 | %51.4443 |
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2508 | %0.615775 | %-3.06685 | %15.2511 |
BPO | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2526 | %-0.998343 | %4.42921 | %27.5183 |
MZP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2551 | %0.12896 | %-0.23707 | %25.6284 |
GKS | INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2575 | %1.31077 | %-3.73902 | %67.6677 |
KEZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2638 | %0.27675 | %-1.11046 | %22.8874 |
RMA | ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.2881 | %6.78696 | %15.4953 | %-26.102 |
GSM | INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2884 | %3.52633 | %5.90852 | %30.1112 |
DFO | AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.2912 | %1.81208 | %8.42044 | %51.2923 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.3229 | %-1.27787 | %-1.49203 | %25.2621 |
CHI | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3362 | %-0.57765 | %1.91537 | %24.8348 |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.3373 | %-0.035257 | %-8.44805 | %15.4621 |
GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3376 | %-0.5436 | %-0.584763 | %22.2677 |
AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3392 | %-0.538171 | %-1.24513 | %21.4612 |
CHT | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.3393 | %-0.352086 | %-6.44863 | %19.0149 |
DEF | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.3447 | %-0.43013 | %0.802461 | %27.9381 |
AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.3461 | %1.57215 | %-0.391487 | %6.02842 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.3529 | %0.111437 | %-2.80851 | %14.1824 |
VVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3585 | %-0.422069 | %-1.11364 | %25.2098 |
AJP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3671 | %-0.265527 | %-1.08391 | %25.5982 |
IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.3673 | %0.795192 | %-12.3082 | %5.78909 |
TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3759 | %1.93595 | %2.6085 | %23.6001 |
CHA | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3797 | %-0.930014 | %0.259747 | %28.2779 |
CHN | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3806 | %-1.04131 | %-0.446522 | %19.218 |
DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.3996 | %-0.744259 | %0 | %0 |
HMC | HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-0.4093 | %0.87551 | %0.831308 | %8.81559 |
ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.4103 | %5.20774 | %-5.85558 | %8.87337 |
ANP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4294 | %-0.527244 | %-1.91774 | %23.9159 |
BNZ | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.442 | %-0.560395 | %8.02732 | %31.6196 |
AVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.4541 | %1.97951 | %5.91384 | %26.738 |
AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4615 | %-0.936402 | %-2.07137 | %18.9601 |
AVY | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.4723 | %2.05045 | %6.06997 | %28.1054 |
GSL | AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.4845 | %-3.32722 | %-7.02372 | %19.7542 |
ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.495 | %-0.451137 | %-1.34704 | %23.6837 |
HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.5225 | %0.246966 | %5.57241 | %21.0223 |
ESG | AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.5381 | %-0.988931 | %-1.02647 | %15.0364 |
HET | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.5507 | %-0.871596 | %-7.54881 | %14.8012 |
ESN | ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.5582 | %-0.761103 | %1.7037 | %5.05901 |
AMF | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.567 | %-1.00574 | %-6.91865 | %14.8714 |
AET | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.5678 | %-1.23311 | %-7.97702 | %13.7623 |
AEI | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.5698 | %-0.994026 | %-8.17565 | %12.9157 |
GHI | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.5769 | %-1.04462 | %-6.91998 | %14.8617 |
FEI | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.5847 | %-1.60013 | %-5.82316 | %14.4725 |
KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %-0.6054 | %0.618078 | %-2.94364 | %4.18712 |
BNL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.6108 | %0.73359 | %6.43061 | %36.5949 |
IGE | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.6143 | %-1.36599 | %-7.88224 | %14.0043 |
FIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.6593 | %5.70914 | %13.9367 | %60.5719 |
BNS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %-0.6817 | %0.68294 | %5.41725 | %37.9967 |
MHT | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %-0.6818 | %-1.72463 | %-5.64548 | %15.3289 |
RBR | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.6825 | %4.4378 | %13.6433 | %27.7596 |
GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.7392 | %-1.24924 | %-5.58901 | %15.2624 |
TAZ | AZİMUT PORTFÖY TAF SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.7435 | %0.751216 | %-0.493314 | %16.4531 |
BVT | AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.747 | %-1.07534 | %-7.57104 | %14.9438 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.7489 | %-0.556157 | %0.27712 | %26.7646 |
CHO | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.7753 | %-2.2251 | %-3.64612 | %18.4519 |
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-0.8346 | %0.880493 | %0.057239 | %0 |
AJB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.8569 | %-1.73378 | %-5.13797 | %23.0778 |
PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.8786 | %-2.53914 | %-8.31473 | %16.9164 |
KBP | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.9181 | %0.185725 | %-1.633 | %0 |
FIC | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.9235 | %-1.18267 | %3.36828 | %15.174 |
