Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
NDS | NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %5.9288 | %-38.4919 | %-37.2451 | %0 |
BDC | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Serbest Fon | %2.4359 | %-3.29789 | %8.23829 | %91.846 |
BBH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %1.3649 | %-4.97708 | %-1.79821 | %19.3111 |
TAZ | AZİMUT PORTFÖY TAF SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %1.2704 | %-1.09493 | %6.06904 | %29.1753 |
BEO | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.9374 | %-4.47069 | %5.25318 | %32.2556 |
TSZ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.924 | %1.67397 | %8.37989 | %0 |
BEF | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.9097 | %-3.09372 | %5.99078 | %36.0317 |
AJZ | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.8879 | %-1.84147 | %2.46743 | %40.7726 |
AJY | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.8422 | %0.050862 | %5.76104 | %46.1883 |
DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.76 | %-6.92472 | %3.0553 | %35.05 |
AJH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.744 | %0.10492 | %5.75105 | %43.9121 |
AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7267 | %-3.70946 | %2.05814 | %33.8042 |
AIE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | %0.7251 | %-1.63104 | %5.47262 | %43.3543 |
ANP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7177 | %-3.84118 | %1.70159 | %33.7038 |
AJP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.7162 | %-3.87013 | %1.52111 | %34.892 |
ZMU | AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.7138 | %-4.40777 | %-5.49794 | %0 |
BPO | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6872 | %-2.2146 | %6.64296 | %42.3269 |
GHY | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6531 | %-1.63954 | %6.02408 | %40.9889 |
MHO | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.6127 | %-4.24237 | %0.267573 | %29.4156 |
KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %0.6082 | %-5.90082 | %-0.011165 | %27.4647 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5776 | %-2.86605 | %2.69609 | %31.6986 |
AJB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5706 | %-4.59327 | %-1.01513 | %28.658 |
PYH | AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.5648 | %-1.93865 | %20.5284 | %57.3063 |
GHE | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5603 | %-5.37748 | %-0.286904 | %28.5192 |
GEF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5549 | %-5.06505 | %0.277387 | %29.8545 |
GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5509 | %-2.93967 | %1.97851 | %43.3243 |
AH0 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.5377 | %-3.33901 | %-0.074875 | %26.3764 |
FDV | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.525 | %4.2211 | %10.0885 | %51.7843 |
BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.5027 | %2.23544 | %10.8977 | %0 |
MHU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.4958 | %-3.11622 | %4.95179 | %40.9764 |
IJL | İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.4835 | %-1.35374 | %3.08481 | %20.6109 |
ESN | ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4674 | %-4.34904 | %2.76521 | %39.274 |
CHT | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.4635 | %-2.9081 | %3.84158 | %34.3421 |
AEI | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.4578 | %-4.3071 | %0.87186 | %26.8637 |
HET | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.4572 | %-4.1198 | %1.40078 | %28.1766 |
MEY | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.4516 | %-3.24343 | %2.24231 | %26.8504 |
ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4477 | %-5.47963 | %5.26861 | %31.9779 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.4471 | %0.860705 | %4.87048 | %20.8659 |
DVU | AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.4373 | %1.65008 | %7.37255 | %40.464 |
HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4254 | %0 | %0 | %0 |
MHT | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.4144 | %-3.52559 | %1.47011 | %27.2857 |
DEF | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4094 | %-1.02797 | %3.19433 | %37.6924 |
AGG | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.4072 | %-2.43997 | %5.41583 | %43.2388 |
HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3979 | %-4.23143 | %5.78411 | %58.3594 |
BPN | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.381 | %-5.12212 | %-0.566748 | %30.262 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3797 | %-2.40564 | %3.88551 | %33.9834 |
HMC | HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3729 | %-1.78033 | %4.03992 | %35.6609 |
AET | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.3728 | %-3.29886 | %0.918317 | %24.5252 |
KBP | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3711 | %-6.03205 | %-0.646148 | %0 |
FEI | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.3638 | %-3.70219 | %-0.388273 | %28.2934 |
APG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3374 | %-2.45799 | %3.68994 | %28.1899 |
GHI | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.3293 | %-3.98877 | %1.64249 | %28.2092 |
AMF | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | %0.3235 | %-3.97738 | %1.59022 | %28.1993 |
PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3097 | %-1.83315 | %4.38043 | %0 |
KEI | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3096 | %-3.54504 | %2.78638 | %0 |
PFO | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3092 | %-4.81048 | %1.37132 | %31.6728 |
BVH | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3022 | %-4.60884 | %-3.73355 | %15.7196 |
PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.2988 | %-6.21921 | %2.0043 | %44.9788 |
GEA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2982 | %-0.441846 | %7.51048 | %36.2633 |
FIU | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2807 | %-2.7978 | %2.85217 | %41.7617 |
ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.2784 | %-2.4386 | %2.69006 | %27.2087 |
MIK | MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2708 | %6.05498 | %0 | %0 |
IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2622 | %0.163935 | %7.47901 | %35.9926 |
GCN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | %0.2587 | %-2.52326 | %8.69149 | %52.0655 |
TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2523 | %2.56579 | %8.40426 | %36.3265 |
DFO | AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2365 | %1.93876 | %6.53441 | %44.8172 |
IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.2351 | %-6.85374 | %-0.238698 | %41.4145 |
FBC | FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2338 | %-0.082433 | %14.348 | %41.2867 |
BNL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %0.214 | %-2.57832 | %1.19941 | %33.2499 |
TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2113 | %1.20728 | %7.7585 | %35.497 |
BNZ | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.2036 | %-0.08201 | %5.71534 | %34.2801 |
BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %0.2011 | %-6.30517 | %-1.28096 | %21.7109 |
BNS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | %0.201 | %-2.81874 | %1.07562 | %33.7257 |
INV | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1958 | %3.70996 | %11.9812 | %64.1231 |
MUL | MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1929 | %-3.78972 | %-0.193486 | %0 |
KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1913 | %-4.39218 | %-1.79648 | %0 |
NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1876 | %0.77733 | %3.30808 | %0 |
GHM | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.178 | %-5.43042 | %-1.21321 | %25.0202 |
KEZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1755 | %-3.1217 | %2.73942 | %32.7135 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1701 | %1.15587 | %7.56375 | %41.8102 |
IBM | İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1618 | %-3.75103 | %-1.47379 | %24.1489 |
HMT | AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1566 | %1.39728 | %7.95542 | %38.0575 |
AHZ | AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1556 | %0.843927 | %6.87018 | %43.8361 |
ZZL | ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1402 | %0.567138 | %5.74892 | %34.5749 |
BKB | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %0.1388 | %1.76937 | %7.45679 | %36.2172 |
BVT | AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1314 | %0.200104 | %9.18691 | %29.1451 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1278 | %2.89398 | %6.59431 | %33.5088 |
GNL | GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1275 | %1.75389 | %7.59274 | %33.8213 |
KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1221 | %-1.81671 | %3.35168 | %22.7274 |
IZV | İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1205 | %2.99337 | %10.3466 | %52.7474 |
YCL | ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1155 | %0.047041 | %6.54811 | %36.7825 |
GEZ | GARANTİ PORTFÖY ERN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1082 | %1.16756 | %6.47287 | %32.7791 |
GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.1067 | %-1.3125 | %5.07583 | %35.183 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.1044 | %-1.33418 | %4.90498 | %37.5715 |
AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0927 | %1.16234 | %9.00303 | %40.5897 |
IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0915 | %-2.45771 | %1.36271 | %30.376 |
KSH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %0.09 | %-7.7963 | %1.50657 | %0 |
NBO | NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0847 | %5.04962 | %0 | %0 |
NFF | NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0739 | %2.12483 | %5.42677 | %0 |
PSL | AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0718 | %2.02487 | %6.52546 | %34.8002 |
EIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | %0.07 | %1.05314 | %6.58408 | %36.8085 |
DSH | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0688 | %-1.17614 | %3.69222 | %34.0527 |
HFA | HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0677 | %4.36028 | %10.0353 | %37.8679 |
GEU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0559 | %2.26742 | %7.00747 | %35.7229 |
BPD | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0549 | %2.42336 | %7.29747 | %0 |
GSL | AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0543 | %-1.00341 | %3.99642 | %17.6544 |
GHK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | %0.0379 | %1.96537 | %7.79782 | %37.263 |
GHG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu | %0.0366 | %1.95187 | %7.77911 | %36.4179 |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0358 | %-0.51135 | %4.86221 | %25.7817 |
DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.033 | %1.7718 | %4.94047 | %27.3094 |
BIS | BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0261 | %2.17937 | %5.59218 | %35.5872 |
ZAD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0228 | %1.30933 | %3.5358 | %0 |
KES | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0209 | %2.04218 | %6.21185 | %29.6515 |
HFS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0189 | %-1.2219 | %5.77307 | %0 |
IYR | İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0183 | %0.887101 | %6.98528 | %11.8273 |
HPJ | AZİMUT PORTFÖY HP SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0161 | %-0.701112 | %4.59441 | %29.4979 |
DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0019 | %-0.353768 | %4.9772 | %0 |
DYJ | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
BFS | BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
MMA | MAQASİD PYŞ ALTIN KATILIM FONU | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
HRS | HEDEF PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
HBM | HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
HCV | HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0066 | %0.072315 | %12.5558 | %61.3219 |
AG2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0115 | %1.24794 | %7.94561 | %39.0327 |
RSF | ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-0.0141 | %2.9219 | %9.30336 | %39.1974 |
AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0256 | %-0.697456 | %6.25833 | %33.8045 |
GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0275 | %-0.257474 | %5.24761 | %28.0077 |
SBA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | %-0.0467 | %-8.75053 | %-6.50996 | %0 |
PSG | AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0666 | %1.73198 | %6.86712 | %77.0074 |
GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0879 | %6.13835 | %13.1628 | %25.5983 |
MZP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.1002 | %-0.238302 | %7.11871 | %41.8956 |
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1071 | %-2.89935 | %2.12837 | %27.5755 |
KSU | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %-0.1208 | %-1.52067 | %6.05237 | %29.3419 |
KPF | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.1347 | %2.56124 | %8.76323 | %0 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU | Serbest Fon | %-0.1493 | %2.38165 | %11.7187 | %36.3716 |
GMD | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.157 | %1.03716 | %-35.5834 | %-21.8956 |
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.1671 | %2.74269 | %14.2516 | %52.101 |
KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.1748 | %2.15208 | %9.73546 | %30.9979 |
NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.1756 | %0.334776 | %4.15599 | %35.6623 |
TVG | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.207 | %-1.0095 | %0.190493 | %17.5198 |
MTS | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2156 | %2.82078 | %7.38449 | %33.3812 |
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | %-0.2217 | %-4.14478 | %-0.493114 | %23.3022 |
FSH | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2277 | %3.03789 | %16.0683 | %56.5793 |
ITJ | İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.2332 | %-5.6864 | %-5.9453 | %4.09071 |
EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2572 | %2.75425 | %11.4984 | %48.3738 |
IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.276 | %1.31774 | %7.32074 | %32.0991 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.2877 | %-2.36761 | %2.61261 | %26.2022 |
KRS | KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.2941 | %2.63159 | %8.74448 | %26.5924 |
AVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | %-0.3283 | %1.29563 | %10.4858 | %44.2264 |
FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.3299 | %11.905 | %26.43 | %0 |
