| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5168 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.28016 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.46629 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.7283 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.382 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %48.63 |
| Hisse Senedi | %30.93 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %14.33 |
| Ters-Repo | %3.71 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %2.21 |
| Mevduat (TL) | %0.15 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.091802 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 564863000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1936630 |
| Pazar Payı | %21.67 |
| Fon Toplam Değeri | 51855600000 TL |
| Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
| Kategori Derecesi | 4 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00149 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |