| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5868 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.90783 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 20.3762 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.1485 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 31.7937 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %46.88 |
| Hisse Senedi | %32.64 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.36 |
| Mevduat (TL) | %3.87 |
| Ters-Repo | %3.25 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %2.46 |
| Hazine Bonosu | %0.48 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.06 |
| Son Fon Fiyatı | 0.087428 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 521094000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1860050 |
| Pazar Payı | %21.1 |
| Fon Toplam Değeri | 45558300000 TL |
| Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
| Kategori Derecesi | 8 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00149 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |