| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| KDI | KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.3532 | %2.15208 | %7.09009 | %31.1379 |
| TBP | İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3232 | %2.8073 | %13.5725 | %44.9618 |
| RZN | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2516 | %2.5877 | %9.25439 | %51.1365 |
| OUB | OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2044 | %2.55655 | %9.87701 | %50.8551 |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1625 | %1.99571 | %30.7825 | %68.4934 |
| BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1347 | %1.75156 | %11.6883 | %34.621 |
| BHI | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1309 | %3.05424 | %8.87244 | %45.9299 |
| CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1293 | %2.22563 | %10.7275 | %44.9216 |
| AEK | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.117 | %1.29357 | %13.1438 | %39.6927 |
| NHP | NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.1109 | %0.289758 | %8.10332 | %44.5808 |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1098 | %1.46456 | %10.2954 | %34.5959 |
| GSO | GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1086 | %3.40971 | %10.929 | %53.5961 |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1069 | %0.81956 | %12.0518 | %36.5263 |
| BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1024 | %3.52695 | %10.1957 | %48.898 |
| GGM | GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1001 | %3.13808 | %9.84511 | %50.7262 |
| OGF | OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0986 | %3.15295 | %9.71595 | %50.7682 |
| OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0948 | %3.12181 | %9.67033 | %49.9983 |
| HIA | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0932 | %3.49426 | %10.0731 | %0 |
| AE2 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0913 | %1.12224 | %12.7137 | %37.6452 |
| DOV | DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Fon | %0.086 | %2.0592 | %6.43076 | %38.7691 |
| GUA | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0857 | %3.14619 | %9.08613 | %42.9692 |
| MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0823 | %9.05933 | %18.4219 | %0 |
| GHV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0813 | %2.92488 | %9.44051 | %49.6647 |
| GYC | GARANTİ PORTFÖY YİRMİBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0803 | %2.72797 | %8.15998 | %43.6406 |
| FEA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.0751 | %3.10409 | %9.57359 | %48.5272 |
| AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.075 | %2.20948 | %8.2202 | %32.5506 |
| GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.075 | %3.68862 | %14.3719 | %54.4974 |
| INZ | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0704 | %2.86707 | %7.40253 | %39.238 |
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.07 | %2.14008 | %7.77662 | %0 |
| BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0699 | %1.64414 | %11.0093 | %39.2303 |
| AG1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0658 | %1.01797 | %13.8507 | %36.3694 |
| NBE | NEO PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.06 | %3.71674 | %10.7259 | %48.7013 |
| KRT | KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | Serbest Fon | %0.0582 | %1.90464 | %5.26509 | %29.085 |
| FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0579 | %-0.41478 | %12.3202 | %26.6866 |
| GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0576 | %3.73997 | %14.3709 | %55.5103 |
| GO1 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0564 | %4.33177 | %17.7029 | %63.9917 |
| AH1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0559 | %0.69365 | %11.8097 | %35.6276 |
| MHG | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0508 | %1.13216 | %12.166 | %40.3197 |
| IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0505 | %2.78638 | %11.5001 | %43.3131 |
| SPT | AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0488 | %3.83648 | %19.7491 | %64.1584 |
| IBG | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0478 | %3.30979 | %9.91014 | %35.0396 |
| HDJ | HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0465 | %3.20825 | %10.4307 | %56.5564 |
| GEK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0422 | %1.13976 | %12.1675 | %40.0842 |
| NKA | NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0349 | %1.55127 | %3.99898 | %0 |
| AGM | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.032 | %2.65212 | %9.65803 | %36.1076 |
| OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0288 | %0.133386 | %11.5372 | %33.0423 |
| AZA | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0282 | %3.08615 | %16.3636 | %41.885 |
| CVB | AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.023 | %3.44779 | %10.9761 | %49.8829 |
| SDA | AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0207 | %1.67574 | %4.34482 | %0 |
| AEC | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0154 | %3.0385 | %10.8474 | %46.4295 |
| HS1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0111 | %1.11464 | %12.1884 | %36.1765 |
| AZK | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0096 | %1.13582 | %14.3964 | %40.4399 |
| CAF | ALLBATROSS PORTFÖY ALTİUS SERBEST FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| HDL | HEDEF PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %5.73201 | %21.0682 | %43.0997 |
| FIZ | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0128 | %3.19576 | %12.1293 | %47.8943 |
| CVC | AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0203 | %3.57534 | %12.641 | %49.4834 |
| AY7 | AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0564 | %6.84612 | %15.7506 | %0 |
| HVN | HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0751 | %1.15085 | %4.02797 | %19.3439 |
| PAI | AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %-0.0761 | %4.58149 | %16.8206 | %57.7927 |
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0763 | %4.43046 | %16.5052 | %59.1886 |
| GO2 | ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0806 | %3.6629 | %17.3321 | %59.4148 |
| NES | INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0818 | %3.41578 | %17.7261 | %49.8576 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0869 | %3.93975 | %11.7284 | %0 |
| OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.0893 | %3.82905 | %14.6389 | %58.126 |
| JUP | AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.0918 | %1.78264 | %-0.391004 | %20.0895 |
| FGF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.1179 | %2.66439 | %13.2836 | %34.3214 |
| NFF | NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1323 | %-11.7403 | %-10.1545 | %19.6367 |
| FJG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1424 | %3.42389 | %19.6683 | %61.3679 |
| KYS | KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.1536 | %2.00387 | %7.26175 | %0 |
| IRV | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1938 | %3.6191 | %9.57419 | %43.2677 |
| GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.1946 | %3.0431 | %13.2685 | %35.9795 |
| HIS | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.253 | %-2.45705 | %1.81875 | %27.4278 |
| KOE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2555 | %3.32167 | %15.4343 | %41.124 |
| AGD | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.2577 | %1.72205 | %14.1245 | %36.9077 |
| FIK | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2636 | %12.6211 | %27.6603 | %61.5011 |
| AFP | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.272 | %2.63913 | %11.2345 | %38.6 |
| AEN | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3242 | %3.56885 | %16.0252 | %45.297 |
| HEI | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3377 | %2.46045 | %14.9411 | %41.3959 |
| GCK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3415 | %2.57932 | %13.6401 | %42.7201 |
| FGH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3511 | %1.93485 | %11.9447 | %33.5803 |
| MHI | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3525 | %2.33385 | %13.4507 | %43.2049 |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.3546 | %4.78869 | %15.9434 | %0 |
| KOS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3571 | %2.48837 | %14.3406 | %40.931 |
| AYJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %-0.3601 | %2.49116 | %14.9831 | %41.6464 |
| HEE | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.361 | %3.44754 | %15.7467 | %45.4645 |
| AGE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.3643 | %3.28269 | %12.318 | %40.1573 |
| BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3916 | %4.30279 | %13.6397 | %51.3936 |
| GES | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.4402 | %2.79928 | %15.6427 | %43.7053 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.4546 | %7.17349 | %0 | %0 |
| KEB | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.4551 | %2.65966 | %15.4706 | %44.3232 |
| RZM | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.4757 | %3.00266 | %14.6381 | %44.4726 |
| FYN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.4796 | %3.06701 | %15.0941 | %47.8064 |
| MHS | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.5022 | %2.80444 | %12.7674 | %44.3437 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %-0.5078 | %2.09141 | %13.8091 | %49.0959 |
| FYU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %-0.5159 | %2.91243 | %14.2908 | %43.9317 |
| SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.5241 | %0.32467 | %10.0409 | %29.48 |
| MDD | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %-0.5389 | %4.94314 | %19.3418 | %42.3661 |
| AER | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %-0.6153 | %3.58775 | %16.0606 | %46.9412 |
| FIG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.6746 | %4.51918 | %19.219 | %66.2456 |
| FII | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %-0.7674 | %2.05454 | %14.5801 | %43.4743 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.8522 | %0.014852 | %1.07341 | %29.9826 |
| BGE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-1.0185 | %3.22416 | %23.8989 | %44.9961 |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Değişken Fon | %-1.0411 | %8.74601 | %18.339 | %68.5019 |
| MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-1.1341 | %6.6845 | %22.198 | %71.7276 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.