| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| HIS | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %2.4837 | %3.79585 | %4.25313 | %32.9007 |
| HVN | HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.9568 | %2.32879 | %5.09993 | %19.2661 |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.8412 | %4.50436 | %17.5185 | %0 |
| AER | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | %0.6155 | %3.14457 | %15.7616 | %49.139 |
| AGE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.5879 | %2.99968 | %12.5158 | %42.4375 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.5644 | %-2.54412 | %-2.55326 | %23.2983 |
| AFP | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.5256 | %2.21141 | %11.0565 | %39.5368 |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4519 | %2.97487 | %8.21553 | %42.248 |
| BHI | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4483 | %3.3451 | %9.56382 | %46.8528 |
| GGM | GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.4341 | %3.01633 | %9.67082 | %52.9467 |
| EKF | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.4246 | %3.01243 | %10.0443 | %49.9819 |
| OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4239 | %2.89774 | %9.429 | %49.4104 |
| OGF | OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.4132 | %2.88231 | %9.45768 | %49.9697 |
| GHV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.388 | %2.64955 | %9.04537 | %45.928 |
| FEA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.3639 | %2.57792 | %9.21932 | %47.0779 |
| NHP | NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.3596 | %2.34872 | %6.49546 | %47.8484 |
| BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3585 | %1.84803 | %7.31451 | %43.2023 |
| NFF | NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3343 | %1.67571 | %-9.86789 | %15.219 |
| BGE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3329 | %4.38867 | %18.4507 | %51.2068 |
| HEE | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3131 | %2.6646 | %15.9051 | %45.1833 |
| AGM | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3091 | %2.4044 | %9.59104 | %37.6293 |
| BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3071 | %2.6663 | %9.47659 | %52.7914 |
| PDD | QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2961 | %2.30361 | %8.37215 | %39.1359 |
| AEC | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.291 | %1.39182 | %8.83973 | %45.059 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2655 | %1.37779 | %12.2455 | %47.2017 |
| OUB | OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2654 | %2.89658 | %9.08815 | %51.7166 |
| EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.2644 | %2.04999 | %8.6087 | %41.335 |
| RZN | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2605 | %0.570409 | %5.83921 | %51.188 |
| MTG | DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Serbest Fon | %0.2221 | %-0.701272 | %0.422996 | %28.1897 |
| MDD | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %0.1984 | %-2.7491 | %11.7784 | %44.8383 |
| AEN | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.185 | %0.353876 | %11.6766 | %47.6406 |
| HIA | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1792 | %3.42394 | %10.0397 | %0 |
| GES | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.1641 | %1.66867 | %14.1848 | %43.1901 |
| MHI | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.1583 | %1.66068 | %12.8138 | %42.526 |
| NBE | NEO PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1459 | %2.15863 | %9.50302 | %47.073 |
| MHS | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.1448 | %1.38465 | %10.918 | %42.1959 |
| RZM | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.1384 | %1.08294 | %12.6592 | %43.5965 |
| KEB | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.1193 | %2.47516 | %14.6915 | %44.2008 |
| AYJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.1193 | %0.94093 | %13.7353 | %40.438 |
| FYU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.1176 | %1.03094 | %12.1792 | %42.8282 |
| OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.1136 | %-0.240274 | %9.88483 | %53.7527 |
| HEI | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.1125 | %0.938564 | %13.4893 | %40.4728 |
| KOS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.1077 | %1.08675 | %13.2052 | %39.6063 |
| CVB | AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0843 | %2.04716 | %9.60161 | %48.0074 |
| GCK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | %0.0682 | %1.28581 | %13.0024 | %41.1349 |
| GUA | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON | Borçlanma Araçları Fonu | %0.056 | %0.149117 | %6.09909 | %39.4224 |
| IRV | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0534 | %1.54656 | %8.28807 | %41.9098 |
| INZ | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0481 | %1.98119 | %6.66359 | %37.4355 |
| SDA | AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0439 | %1.19395 | %4.03705 | %21.1178 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0434 | %-0.616282 | %7.20015 | %0 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0397 | %-0.117466 | %14.0221 | %0 |
| FYN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | %0.0325 | %1.03049 | %12.8729 | %47.0286 |
| NKA | NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0291 | %1.21012 | %4.01191 | %0 |
| DOV | DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Fon | %0.0251 | %-0.701908 | %2.30982 | %27.1631 |
| FFH | QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0235 | %1.39408 | %12.7046 | %52.2907 |
| AY7 | AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0045 | %1.96431 | %13.2723 | %0 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.003 | %4.10223 | %9.60463 | %43.818 |
| BCC | QINVEST PORTFÖY BCC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0029 | %2.6343 | %11.9375 | %60.6849 |
| ICN | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0008 | %3.79482 | %11.2149 | %54.2414 |
| HDL | HEDEF PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| CAF | ALLBATROSS PORTFÖY ALTİUS SERBEST FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0031 | %1.19501 | %6.30129 | %0 |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0071 | %2.26827 | %7.28388 | %43.5367 |
| KYS | KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.0154 | %-4.32145 | %0.448732 | %0 |
| KOE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0343 | %-0.632319 | %9.54315 | %44.8369 |
| CVC | AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0422 | %0.730875 | %9.65486 | %49.8283 |
| CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.043 | %-0.549174 | %5.96652 | %45.0113 |
| KRT | KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | Serbest Fon | %-0.0791 | %0.064101 | %3.64085 | %23.9333 |
| GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0935 | %-1.02216 | %4.83233 | %39.002 |
| MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.1276 | %-0.327644 | %16.1852 | %75.3041 |
| AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.1582 | %-2.33635 | %11.972 | %38.5201 |
| NES | INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1676 | %-2.73891 | %9.941 | %50.6367 |
| JUP | AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.1867 | %-0.635252 | %1.0827 | %15.4898 |
| BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.2065 | %-5.01467 | %4.31029 | %39.5663 |
| FGF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | %-0.2425 | %-2.77285 | %6.29422 | %33.4471 |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.2517 | %-0.547858 | %5.17535 | %35.5212 |
| EDD | QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %-0.2654 | %0 | %0 | %0 |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Değişken Fon | %-0.2773 | %1.95755 | %14.0199 | %65.8256 |
| GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.3052 | %-0.745601 | %9.11884 | %48.57 |
| AZA | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.3151 | %-1.01193 | %7.44392 | %41.6133 |
| EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.3396 | %-0.41032 | %12.5659 | %59.1782 |
| SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.371 | %-3.16696 | %5.80021 | %25.4367 |
| GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.383 | %-1.022 | %8.86891 | %48.9671 |
| FIG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4005 | %-1.90016 | %12.4304 | %54.8395 |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.4052 | %-0.560303 | %42.4444 | %63.8527 |
| GZP | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.4077 | %-0.702771 | %8.50212 | %48.7076 |
| MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.4269 | %0.905624 | %13.5541 | %0 |
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.4537 | %-3.28879 | %8.31266 | %48.9382 |
| IBG | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.502 | %2.06581 | %8.4368 | %34.4091 |
| AEK | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.5593 | %-1.88023 | %5.23227 | %40.2901 |
| AZK | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.5644 | %-1.87726 | %5.64496 | %40.3338 |
| OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.6395 | %-1.90236 | %3.1689 | %36.2813 |
| AG1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.6821 | %-2.16143 | %5.15847 | %37.1587 |
| GEK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.6929 | %-2.79077 | %3.45876 | %37.7794 |
| BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.7059 | %-1.93774 | %4.71889 | %39.2302 |
| KDI | KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.7396 | %-1.45246 | %2.73845 | %24.539 |
| GHT | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.7424 | %-4.54416 | %7.84534 | %29.2085 |
| GHF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.783 | %-2.88807 | %3.81546 | %38.7793 |
| AE2 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.7996 | %-2.18821 | %4.50038 | %38.7536 |
| AH1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.8578 | %-2.30029 | %3.37961 | %35.5462 |
| MHG | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.878 | %-2.6077 | %3.63191 | %38.5278 |
| AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.914 | %-0.856963 | %4.171 | %31.7166 |
| FJG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.9598 | %-3.79469 | %6.90637 | %51.069 |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.9637 | %-2.16253 | %3.90784 | %37.6116 |
| MEB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-1.1985 | %-2.79053 | %3.00458 | %0 |
| IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-100 | %0 | %0 | %0 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.