Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1037 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.74501 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 14.166 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 23.5554 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 49.8699 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Ters-Repo | %68.98 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.78 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %4.26 |
Hisse Senedi | %3.99 |
Özel Sektör Tahvili | %3.28 |
Devlet Tahvili | %3.23 |
Diğer | %2.36 |
Finansman Bonosu | %2.16 |
Mevduat (TL) | %1.98 |
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1.63 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.3 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.79 |
Yabancı Hisse Senedi | %0.23 |
Takasbank Para Piyasası | %0.03 |
Son Fon Fiyatı | 0.39182 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 3295990000 |
Yatırımcı Sayısı | 800 |
Pazar Payı | %1.91 |
Fon Toplam Değeri | 1291430000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 31 / 164 |
ISIN Kodu | TRYDUUM00010 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |