Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
PIS | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3832 | %0 | %0 | %0 |
MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3749 | %3.56078 | %11.5387 | %0 |
PKV | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3702 | %3.45917 | %11.9556 | %0 |
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3595 | %3.53062 | %11.9385 | %58.5127 |
HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3506 | %3.33384 | %11.261 | %57.4238 |
TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.35 | %3.28765 | %10.3909 | %55.3151 |
IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3481 | %3.25684 | %11.113 | %56.4525 |
NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3469 | %3.25577 | %11.2743 | %0 |
AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3429 | %3.23213 | %11.1654 | %56.88 |
OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3396 | %3.1784 | %11.0805 | %56.8229 |
DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3394 | %3.17481 | %11.1365 | %56.5361 |
PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3383 | %3.2817 | %11.3103 | %57.8475 |
BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.3368 | %0 | %0 | %0 |
KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3326 | %3.27998 | %12.3606 | %54.9553 |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3313 | %3.23749 | %11.0776 | %56.5173 |
PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3289 | %3.21477 | %11.1438 | %57.5491 |
NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3276 | %3.19004 | %11.2467 | %57.0251 |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.326 | %3.1585 | %10.9313 | %0 |
KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3259 | %3.18204 | %10.8295 | %55.8523 |
PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3259 | %3.1031 | %10.9325 | %0 |
TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3258 | %3.0838 | %10.5637 | %53.0768 |
NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3237 | %3.14663 | %10.8348 | %54.2905 |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3234 | %3.09079 | %10.5944 | %52.814 |
GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.323 | %3.02185 | %10.5075 | %50.0853 |
BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3212 | %3.14062 | %10.8707 | %56.5704 |
FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3211 | %3.12695 | %10.7309 | %55.1219 |
OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3202 | %3.18408 | %10.8614 | %53.218 |
IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3196 | %3.1532 | %10.7653 | %55.1491 |
PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3196 | %3.03319 | %10.7111 | %55.9938 |
AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.319 | %3.30607 | %11.0913 | %57.4723 |
AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.3187 | %3.05575 | %10.5372 | %53.0391 |
NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3187 | %3.03833 | %10.7093 | %0 |
IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3186 | %3.10572 | %9.78477 | %0 |
DK1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3183 | %3.028 | %0 | %0 |
FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3182 | %3.02269 | %10.6482 | %53.8239 |
FTL | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.3178 | %2.97496 | %10.3887 | %0 |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3176 | %3.15731 | %10.8116 | %53.7876 |
GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3175 | %3.12647 | %10.5503 | %54.9389 |
GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3175 | %3.04712 | %10.3602 | %53.3361 |
KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3173 | %3.03076 | %10.6311 | %0 |
OPJ | QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3173 | %3.15168 | %10.6635 | %0 |
AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.317 | %3.32152 | %11.2635 | %57.0486 |
GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3169 | %3.09935 | %10.8192 | %55.6718 |
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3169 | %3.15058 | %10.7631 | %55.4561 |
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3168 | %3.03155 | %10.5423 | %54.1949 |
ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3161 | %3.12461 | %10.7264 | %54.9468 |
ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3161 | %3.11477 | %10.8984 | %56.0195 |
TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.3156 | %3.03384 | %10.5859 | %0 |
SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3156 | %3.11487 | %10.9411 | %0 |
OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3155 | %3.02188 | %10.4884 | %54.214 |
TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3153 | %3.40274 | %11.3751 | %53.8129 |
KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3153 | %2.99577 | %10.4929 | %0 |
FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.3152 | %3.30376 | %10.9663 | %53.9836 |
AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3149 | %3.06896 | %10.9421 | %46.2953 |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3146 | %3.00287 | %10.3372 | %53.7974 |
GNP | GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3132 | %3.07377 | %0 | %0 |
RRP | RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FON | Katılım Fonu | %0.3125 | %2.99228 | %10.3743 | %0 |
HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.3125 | %3.26894 | %11.0389 | %56.9714 |
ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3125 | %3.06782 | %10.6003 | %55.4305 |
EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3124 | %2.97623 | %10.4113 | %0 |
BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3124 | %3.0766 | %10.6132 | %0 |
AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3121 | %3.09636 | %10.9132 | %53.0087 |
KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3117 | %3.05231 | %10.7625 | %52.5771 |
GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3111 | %3.06274 | %10.9382 | %53.1136 |
ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3091 | %3.09959 | %10.9545 | %52.9741 |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.3085 | %2.98894 | %10.3699 | %50.1691 |
AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3085 | %3.07593 | %10.8139 | %52.9727 |
MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.308 | %3.09855 | %10.8376 | %52.7872 |
KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3076 | %2.9363 | %10.5439 | %50.6097 |
PPG | ALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3053 | %2.89827 | %0 | %0 |
TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3048 | %3.07874 | %10.3045 | %51.5013 |
FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3047 | %2.93178 | %10.2229 | %53.7896 |
TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.303 | %3.04463 | %10.2055 | %49.3237 |
BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3021 | %3.26459 | %10.6504 | %0 |
IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3012 | %2.95285 | %10.6064 | %54.4832 |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.3002 | %3.06602 | %9.88344 | %49.8988 |
KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2981 | %2.97593 | %10.081 | %0 |
KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2973 | %2.85275 | %9.94845 | %48.9681 |
KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2967 | %2.82388 | %9.91602 | %47.7558 |
KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.2958 | %2.94691 | %10.1128 | %47.6459 |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2925 | %3.01978 | %10.7691 | %56.2795 |
KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2909 | %2.88966 | %10.217 | %51.7501 |
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2885 | %2.82158 | %10.2476 | %46.5483 |
KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2851 | %2.88748 | %10.519 | %0 |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2829 | %2.85242 | %9.81367 | %47.7868 |
ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2782 | %2.60432 | %9.06226 | %45.5797 |
NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.276 | %2.99552 | %10.607 | %54.3164 |
SKT | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2745 | %3.03763 | %10.5556 | %51.7539 |
FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2693 | %3.05739 | %10.3155 | %51.7667 |
MPI | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2074 | %3.12396 | %10.185 | %50.5113 |
MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
HMR | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
HOP | HAS PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-2.5571 | %-12.4428 | %-11.6379 | %30.4588 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.