| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| MPI | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1843 | %2.8329 | %9.58603 | %48.1204 |
| NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1605 | %3.23346 | %10.331 | %52.7629 |
| PIS | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1353 | %3.96589 | %0 | %0 |
| TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1284 | %3.16123 | %9.91376 | %47.6429 |
| FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1248 | %3.31201 | %10.2038 | %50.4688 |
| PKV | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.124 | %3.77829 | %11.6894 | %0 |
| ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | %0.1226 | %2.99127 | %9.65874 | %47.7812 |
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1197 | %3.07767 | %9.91043 | %49.5383 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1185 | %3.51964 | %10.9973 | %56.3341 |
| FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1179 | %3.13874 | %10.2835 | %52.2193 |
| AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1145 | %3.23956 | %10.5918 | %54.9412 |
| FYT | QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1138 | %3.13799 | %10.0406 | %47.7836 |
| KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1135 | %3.23722 | %10.3831 | %53.6422 |
| IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1094 | %3.15037 | %9.91645 | %52.0146 |
| MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1089 | %3.40021 | %11.5259 | %56.5106 |
| AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1078 | %3.25828 | %10.5539 | %55.139 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1073 | %3.35631 | %10.6251 | %55.1984 |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1066 | %3.21196 | %10.8429 | %55.5991 |
| FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1065 | %3.16773 | %10.2498 | %53.0971 |
| AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1062 | %3.33217 | %10.6991 | %55.3384 |
| IJV | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1061 | %3.25566 | %10.4721 | %54.7249 |
| IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1061 | %3.19069 | %10.2065 | %0 |
| TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1059 | %3.2596 | %10.6698 | %53.9969 |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1055 | %3.23783 | %10.309 | %54.3171 |
| PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1054 | %3.27567 | %10.5117 | %55.454 |
| GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.105 | %3.1682 | %10.1337 | %53.4493 |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.105 | %3.43835 | %10.8831 | %0 |
| DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1049 | %3.37305 | %10.1418 | %51.7279 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1049 | %3.25353 | %10.5581 | %54.5612 |
| GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1046 | %3.16492 | %9.98683 | %51.3012 |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1044 | %3.142 | %10.1328 | %52.7083 |
| IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1044 | %3.16479 | %10.2163 | %53.1741 |
| AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1043 | %3.10358 | %9.98824 | %51.6537 |
| ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1042 | %3.15202 | %10.1529 | %53.8091 |
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1041 | %3.15057 | %10.18 | %53.2283 |
| OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.104 | %3.20925 | %10.3493 | %51.4404 |
| KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1039 | %3.18874 | %9.94326 | %0 |
| ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1037 | %3.17961 | %10.0754 | %51.6925 |
| NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1037 | %3.24533 | %10.4402 | %54.8417 |
| GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1033 | %3.1987 | %10.2979 | %0 |
| GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1033 | %3.1801 | %10.0256 | %48.7718 |
| KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1031 | %3.82777 | %11.0313 | %54.6152 |
| GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1031 | %3.1078 | %9.95102 | %51.7695 |
| MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.103 | %3.13011 | %10.0365 | %51.7499 |
| PPG | ALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1028 | %3.07829 | %9.66791 | %0 |
| PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1026 | %3.22046 | %10.25 | %0 |
| YLB | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1025 | %3.16337 | %10.0688 | %52.7393 |
| AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1024 | %3.20405 | %10.0979 | %46.6826 |
| TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1023 | %3.00934 | %10.1569 | %53.8278 |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1023 | %3.13978 | %10.1481 | %51.7312 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1022 | %3.16347 | %9.69186 | %46.7285 |
| NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1019 | %3.14014 | %10.0353 | %0 |
| AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1019 | %3.16881 | %10.08 | %51.7351 |
| KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1019 | %3.10495 | %9.93631 | %51.1657 |
| NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1019 | %3.06841 | %9.76544 | %52.6238 |
| OYL | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1016 | %3.09156 | %9.87924 | %51.9275 |
| TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1015 | %3.11156 | %9.94616 | %0 |
| AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.1014 | %3.09622 | %9.99615 | %51.4217 |
| PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1011 | %3.15534 | %10.0332 | %53.6558 |
| KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1009 | %3.25422 | %10.12 | %0 |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1006 | %3.13138 | %9.96092 | %52.2908 |
| UCP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1006 | %0 | %0 | %0 |
| FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1005 | %3.08648 | %9.79626 | %51.9056 |
| DK1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1003 | %3.10246 | %9.9534 | %0 |
| ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1003 | %3.11663 | %9.99877 | %53.1062 |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1001 | %3.25751 | %0 | %0 |
| KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0999 | %3.01946 | %9.55356 | %50.1146 |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0998 | %3.09936 | %9.86201 | %0 |
| GPN | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0998 | %3.12549 | %0 | %0 |
| GNP | GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0997 | %3.09822 | %10.0048 | %0 |
| KOB | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0995 | %3.07604 | %9.79995 | %0 |
| FTL | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0995 | %3.10925 | %9.88487 | %0 |
| MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0994 | %3.00541 | %9.68342 | %48.7714 |
| KFZ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0994 | %3.08664 | %9.72853 | %123.935 |
| ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0992 | %3.12845 | %10.1366 | %52.775 |
| KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0992 | %2.95752 | %9.48734 | %46.3567 |
| FPI | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0991 | %3.06406 | %9.88784 | %51.7139 |
| KPI | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0991 | %3.10132 | %9.79923 | %0 |
| KLI | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.099 | %0 | %0 | %0 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.099 | %3.268 | %10.5028 | %54.5592 |
| EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0987 | %3.0795 | %9.80194 | %0 |
| ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0985 | %2.98691 | %9.61331 | %48.3969 |
| AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0983 | %3.0948 | %10.0613 | %51.2889 |
| PRR | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0979 | %3.07842 | %0 | %0 |
| TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0978 | %3.06003 | %10.2547 | %52.0434 |
| HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.096 | %3.13922 | %10.2843 | %54.5971 |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0952 | %2.93878 | %9.31455 | %45.4213 |
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.095 | %2.88492 | %9.20397 | %46.4228 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.094 | %3.21924 | %9.1034 | %0 |
| ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0925 | %2.79197 | %8.71106 | %43.4082 |
| SKT | FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0901 | %3.16984 | %9.99809 | %49.3858 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0833 | %2.81758 | %9.18506 | %47.0316 |
| OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0713 | %3.35243 | %10.6164 | %54.9501 |
| NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0624 | %3.39188 | %10.6866 | %0 |
| KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0034 | %2.43196 | %-8.69973 | %23.8522 |
| HOP | HAS PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| HMR | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| MU1 | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-0.0078 | %2.92536 | %9.54853 | %48.8701 |
| AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.6833 | %1.81514 | %8.59128 | %52.0292 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.