Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4897 | %2.85385 | %11.8638 | %51.4858 |
HIM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3826 | %3.29087 | %11.9648 | %62.2816 |
TTV | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3607 | %3.17339 | %11.55 | %61.8599 |
NHM | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.3318 | %4.52361 | %8.92568 | %50.1366 |
UZY | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2531 | %3.29225 | %11.3651 | %59.447 |
GCV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2499 | %4.58381 | %12.9073 | %60.9037 |
ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2013 | %4.25642 | %12.9233 | %62.0345 |
TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1945 | %4.52421 | %10.835 | %53.4743 |
ZP3 | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1872 | %4.81114 | %13.8919 | %70.4693 |
ANK | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1829 | %4.29778 | %12.8147 | %64.2621 |
OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1812 | %4.14596 | %12.3055 | %60.8237 |
TGT | GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1772 | %4.17009 | %12.1183 | %55.1728 |
CVB | AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1709 | %4.63717 | %11.3646 | %58.0631 |
AEG | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1649 | %5.95116 | %11.7663 | %58.298 |
BPL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.159 | %4.25825 | %12.8649 | %61.7968 |
INV | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1517 | %4.10269 | %12.103 | %50.094 |
PRS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.1446 | %4.14762 | %12.5523 | %59.3371 |
TCI | TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1414 | %3.97264 | %14.3758 | %64.1924 |
ZP2 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1378 | %4.35039 | %14.2351 | %67.9441 |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1345 | %4.09734 | %13.0799 | %60.0294 |
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1343 | %4.06039 | %12.9583 | %60.4026 |
ZCA | ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1342 | %4.03577 | %13.9267 | %63.9878 |
PUC | AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1342 | %4.0206 | %12.6307 | %59.7098 |
BVB | AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.134 | %4.06601 | %12.6844 | %58.7374 |
FHP | FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1319 | %4.04219 | %12.7483 | %61.351 |
OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1313 | %4.04979 | %12.7338 | %59.3666 |
NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1305 | %4.2254 | %13.2942 | %61.4074 |
BVC | AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1301 | %4.05161 | %12.5029 | %58.6718 |
AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.1281 | %3.79494 | %11.2402 | %49.7616 |
GKB | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | %0.1276 | %2.2677 | %8.0061 | %46.4721 |
TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1263 | %2.51825 | %8.11665 | %55.9937 |
GKH | GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1254 | %3.74923 | %11.716 | %55.754 |
PRC | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1245 | %3.75281 | %11.9136 | %56.2636 |
VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1242 | %5.35096 | %11.6523 | %59.6506 |
PVK | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1237 | %3.73619 | %11.8189 | %56.3139 |
KAC | ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1236 | %3.71959 | %11.668 | %53.185 |
MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1227 | %3.34607 | %10.5419 | %54.0841 |
NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1221 | %3.78699 | %11.7436 | %53.5825 |
NJG | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1221 | %3.77242 | %12.169 | %59.3028 |
HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1209 | %3.58428 | %11.4568 | %55.1467 |
ICN | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1201 | %3.94842 | %12.1279 | %56.9622 |
AJT | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.12 | %5.33549 | %10.9959 | %57.8716 |
ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1184 | %3.62889 | %11.4262 | %75.1756 |
BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1166 | %4.35645 | %11.5669 | %60.7527 |
OTF | OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.1111 | %3.37316 | %10.7844 | %51.3135 |
VED | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1105 | %3.48552 | %11.06 | %53.8405 |
ITL | İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1091 | %4.01913 | %12.5099 | %60.2034 |
LRT | ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1087 | %4.16323 | %12.6035 | %61.2958 |
ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.106 | %3.41672 | %10.706 | %50.1026 |
GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1035 | %3.96033 | %10.9413 | %50.1716 |
AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1011 | %5.55337 | %11.8661 | %59.4346 |
ZCF | ZİRAAT PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0894 | %4.55464 | %12.2251 | %64.0281 |
FZP | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0819 | %4.24147 | %12.461 | %60.9438 |
ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0763 | %3.83958 | %12.3051 | %54.1642 |
GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0501 | %3.80261 | %11.6593 | %50.4013 |
GHZ | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0338 | %3.34464 | %9.69185 | %47.4713 |
GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0153 | %4.68667 | %11.6683 | %53.4071 |
AG4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0131 | %4.79285 | %9.69688 | %61.1456 |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
CVD | AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
GHP | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.015 | %4.71858 | %12.3822 | %73.8534 |
INZ | INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %-0.0159 | %-6.31079 | %0.488346 | %38.0449 |
AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0183 | %3.62824 | %10.3049 | %50.612 |
MHM | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0192 | %4.63874 | %11.9046 | %65.9455 |
GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0361 | %3.47731 | %9.34112 | %50.4678 |
FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0482 | %4.19059 | %8.00847 | %30.1346 |
GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.055 | %4.32606 | %9.49436 | %48.9643 |
YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.0729 | %3.01831 | %8.83215 | %44.862 |
SPN | AZIMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0795 | %3.42654 | %10.1453 | %51.5388 |
GPF | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.082 | %4.54595 | %9.66825 | %35.4595 |
USS | AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0917 | %5.01808 | %12.1532 | %60.8671 |
AJF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1094 | %5.36748 | %11.2606 | %69.9099 |
AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1373 | %6.15283 | %10.3509 | %55.4336 |
BPR | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.2137 | %5.6685 | %11.5908 | %68.2113 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.