| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| PPF | AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | Serbest Fon | %0.7838 | %3.05464 | %11.2317 | %47.7099 |
| BBS | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.4194 | %3.88189 | %13.2334 | %0 |
| ZA2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3974 | %3.76963 | %13.4431 | %66.4661 |
| PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3911 | %3.73373 | %12.2371 | %59.7429 |
| MT2 | MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3865 | %3.67704 | %12.2366 | %0 |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3786 | %3.67614 | %12.5643 | %0 |
| KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3588 | %3.51185 | %11.7118 | %56.3603 |
| MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.355 | %3.30049 | %10.7526 | %54.7109 |
| GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3414 | %3.16573 | %10.7435 | %55.2106 |
| GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3399 | %1.93444 | %10.9045 | %45.9393 |
| IIN | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3391 | %2.95527 | %10.0466 | %0 |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3371 | %3.18782 | %10.3107 | %54.9567 |
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3366 | %2.98373 | %10.8777 | %0 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3362 | %2.96773 | %9.34935 | %53.0128 |
| FCS | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3323 | %3.09523 | %9.85476 | %51.8877 |
| DB2 | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3319 | %2.98402 | %9.75035 | %50.1998 |
| BIP | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3277 | %2.91972 | %9.7149 | %0 |
| GUC | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3275 | %2.91266 | %9.71059 | %0 |
| HVK | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3274 | %3.29861 | %9.58008 | %54.1067 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.327 | %3.06128 | %10.8525 | %54.6386 |
| PLR | OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3245 | %2.8819 | %9.88116 | %0 |
| KSK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3238 | %2.96384 | %9.5096 | %48.415 |
| PPZ | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3237 | %2.73653 | %9.46726 | %50.4055 |
| PUC | AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3235 | %2.88034 | %9.59979 | %50.7354 |
| VCD | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3216 | %2.84166 | %13.1327 | %72.5831 |
| PRH | AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3216 | %2.81751 | %9.33871 | %52.9316 |
| HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3209 | %3.21063 | %11.2533 | %55.3781 |
| KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3194 | %2.93526 | %9.89853 | %53.6319 |
| DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3161 | %2.87614 | %9.50852 | %48.7221 |
| IRY | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3153 | %2.84234 | %9.89422 | %51.4954 |
| FHP | FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3144 | %2.85934 | %9.62249 | %51.539 |
| GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3144 | %2.82375 | %9.49319 | %49.8434 |
| HIP | HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.313 | %2.75513 | %9.58479 | %49.7306 |
| LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3129 | %2.63452 | %8.89812 | %48.1623 |
| FVL | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3114 | %2.84618 | %9.64987 | %51.785 |
| GMN | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3113 | %2.86924 | %9.36458 | %0 |
| BVB | AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3112 | %2.95504 | %9.79807 | %52.0315 |
| ILH | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3106 | %2.81683 | %9.44699 | %51.0731 |
| GOP | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3105 | %0 | %0 | %0 |
| GBN | GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3099 | %2.75599 | %9.16776 | %49.7515 |
| NZT | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3082 | %2.80581 | %9.45446 | %51.2253 |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.308 | %3.62895 | %10.4129 | %49.4393 |
| GJH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3079 | %2.79765 | %9.34625 | %50.326 |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3067 | %2.71635 | %9.3398 | %50.4362 |
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3064 | %2.77792 | %9.43162 | %51.963 |
| EPA | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.3061 | %2.74265 | %9.16006 | %0 |
| EPT | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3056 | %2.74181 | %9.38038 | %0 |
| FSF | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3051 | %2.80339 | %9.46459 | %50.8104 |
| BKO | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3051 | %2.7675 | %0 | %0 |
| EPP | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3043 | %2.86231 | %9.73876 | %0 |
| DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3037 | %2.80433 | %9.46075 | %51.3078 |
| TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.3034 | %2.77191 | %9.13804 | %0 |
| AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.3031 | %2.71954 | %9.07285 | %46.7077 |
| FFD | FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3024 | %2.52564 | %9.0367 | %50.1 |
| MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %0.3023 | %2.44237 | %8.85762 | %45.1541 |
| DNP | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.302 | %2.7032 | %9.37775 | %0 |
| NSA | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3019 | %2.80203 | %9.61785 | %49.8731 |
| GEL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3006 | %2.59949 | %9.78859 | %52.5606 |
| KAC | ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3001 | %2.70625 | %9.00207 | %47.7709 |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.2997 | %2.40552 | %9.16853 | %48.9894 |
| PRC | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.2985 | %2.54661 | %9.32318 | %49.4517 |
| KNI | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.298 | %2.68314 | %9.02431 | %0 |
| BUP | AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2978 | %2.45809 | %8.61436 | %44.0275 |
| GKH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2969 | %2.59331 | %9.16646 | %48.7494 |
| OPD | OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2969 | %2.85401 | %9.36167 | %49.0643 |
| ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2962 | %2.7866 | %9.51177 | %54.7057 |
| FMV | DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2954 | %2.66813 | %9.09843 | %0 |
| FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2953 | %2.71859 | %9.47495 | %51.199 |
| BLD | DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2919 | %2.71196 | %9.22136 | %0 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.2917 | %2.02335 | %7.53471 | %39.079 |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2899 | %2.64899 | %9.28722 | %47.2298 |
| BHK | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikası Fonu | %0.2888 | %2.74021 | %9.12016 | %0 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2887 | %2.57022 | %10.2759 | %56.5559 |
| PRS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2884 | %2.51578 | %10.4571 | %52.7729 |
| MHB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2836 | %2.70241 | %9.91177 | %51.873 |
| PSS | AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2831 | %2.67677 | %9.06919 | %47.5215 |
| KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2818 | %2.19436 | %8.8973 | %45.6719 |
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2807 | %2.67338 | %9.35794 | %49.9016 |
| BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.2806 | %2.81932 | %10.1871 | %0 |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2798 | %2.62963 | %9.88363 | %51.7927 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2796 | %2.47665 | %9.05137 | %44.9892 |
| BPL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2776 | %2.60534 | %9.9689 | %53.3594 |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2775 | %2.66172 | %9.39459 | %50.4115 |
| MHL | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2764 | %2.68284 | %9.92579 | %52.677 |
| OTF | OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.2751 | %2.53881 | %8.63541 | %44.7291 |
| KKV | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0.2733 | %2.46399 | %8.98812 | %45.2973 |
| HEP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2666 | %2.54336 | %9.67115 | %51.5637 |
| OLE | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2644 | %2.81315 | %9.76286 | %52.8936 |
| GCV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2603 | %2.59193 | %9.9243 | %51.8614 |
| GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2569 | %0.769605 | %7.87839 | %34.7344 |
| KVK | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2555 | %2.68971 | %8.17455 | %0 |
| IV8 | INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2543 | %2.17723 | %9.1779 | %44.873 |
| AHJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2539 | %2.66105 | %10.5583 | %53.8571 |
| GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2482 | %2.04968 | %9.00391 | %47.1454 |
| VCG | AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2475 | %2.98484 | %9.40668 | %24.6048 |
| BON | A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2474 | %0.817232 | %6.77583 | %0 |
| YCY | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2458 | %2.42032 | %9.79557 | %48.2823 |
| BVC | AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2442 | %2.80135 | %9.41422 | %49.9558 |
| ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2332 | %2.62978 | %10.2037 | %53.063 |
| KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2293 | %1.87369 | %9.56078 | %37.305 |
| DEI | ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2292 | %2.22069 | %-59.2845 | %-44.0488 |
| GKB | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0.2292 | %2.28152 | %7.91834 | %36.2901 |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2257 | %2.28102 | %9.22562 | %48.3245 |
| KIH | KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2216 | %1.91032 | %6.53147 | %31.3522 |
| MCU | AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2166 | %5.55105 | %9.09317 | %0 |
| LRT | ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2142 | %3.01341 | %9.87939 | %49.7388 |
| GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.212 | %2.1983 | %9.97294 | %46.6871 |
| TGT | GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.2089 | %2.31128 | %9.35149 | %48.1053 |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1948 | %2.5073 | %9.65974 | %51.8174 |
| AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.1924 | %2.33088 | %9.27436 | %45.5003 |
| ITL | İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1876 | %3.18635 | %11.6303 | %54.4031 |
| BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1632 | %3.75817 | %0 | %0 |
| KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1552 | %1.19525 | %8.24373 | %45.2948 |
| LGK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1432 | %3.02174 | %8.84156 | %0 |
| SPN | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1416 | %2.40922 | %7.8482 | %44.6306 |
| AJT | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1325 | %1.58705 | %10.1632 | %43.7868 |
| BTL | OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.1129 | %2.8218 | %9.35252 | %0 |
| AHH | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1036 | %2.88596 | %9.43826 | %45.0596 |
| CVK | INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0949 | %1.06641 | %10.0211 | %42.857 |
| IV7 | INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0919 | %2.70093 | %9.21005 | %44.8167 |
| VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0866 | %2.44917 | %10.6324 | %47.8459 |
| ICN | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0863 | %3.70319 | %10.9312 | %56.9087 |
| ICV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0798 | %1.01076 | %8.23276 | %42.5658 |
| DTP | AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0721 | %2.50097 | %8.60692 | %46.6054 |
| MTI | AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.065 | %1.05562 | %-0.091927 | %-98.4251 |
| NSH | NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0565 | %3.13391 | %9.00651 | %48.1777 |
| DPI | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0515 | %2.72835 | %8.37221 | %45.9824 |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0494 | %2.27428 | %6.78101 | %39.0454 |
| MHM | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0476 | %2.14351 | %10.0467 | %45.442 |
| TMU | AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.0437 | %2.22443 | %10.7907 | %0 |
| NKK | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0366 | %1.20081 | %10.1693 | %43.3448 |
| POD | DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | Serbest Fon | %0.0358 | %-0.396628 | %4.40739 | %29.4355 |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.03 | %2.50814 | %7.78249 | %41.8539 |
| FZP | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0299 | %1.7268 | %9.22906 | %47.3014 |
| AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0227 | %2.09983 | %10.52 | %47.859 |
| IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0039 | %4.643 | %0 | %0 |
| PPV | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| KRU | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| OHT | OYAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| FNE | AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0073 | %6.72464 | %12.7148 | %42.3909 |
| HIM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.018 | %2.75888 | %7.90454 | %42.9194 |
| IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0197 | %2.2945 | %9.18545 | %47.1922 |
| URC | AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %-0.0228 | %0.992305 | %3.26049 | %22.2113 |
| GHP | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0398 | %2.06458 | %10.6084 | %48.069 |
| YDM | AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0469 | %2.84104 | %12.7827 | %51.8325 |
| AJF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0657 | %1.03975 | %9.74847 | %43.6396 |
| MUT | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0878 | %-0.177743 | %5.54227 | %36.7712 |
| AG4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0981 | %0.908041 | %9.0847 | %40.9304 |
| BPR | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1021 | %3.34608 | %12.3384 | %49.5649 |
| AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1112 | %0.839955 | %8.63485 | %35.5421 |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.1306 | %2.79161 | %8.27368 | %37.1425 |
| CVD | AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.1764 | %1.28209 | %4.34519 | %0 |
| MTF | MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.1785 | %2.35991 | %6.60891 | %0 |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %-0.1848 | %2.45987 | %13.6441 | %53.3424 |
| FS5 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.2639 | %1.12127 | %5.90081 | %35.7251 |
| NPK | NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.3467 | %-0.894151 | %7.47771 | %38.0734 |
| USS | AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.4893 | %1.19378 | %8.65632 | %41.5576 |
