| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| MTI | AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.5697 | %1.91732 | %-0.064092 | %-98.4255 |
| PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3845 | %3.66495 | %11.9593 | %59.4701 |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3754 | %3.54508 | %12.3798 | %0 |
| KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3704 | %3.41566 | %11.6722 | %55.9072 |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.3579 | %2.62646 | %9.1506 | %48.2206 |
| HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3541 | %3.17057 | %11.0869 | %55.6492 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3459 | %3.16418 | %10.7589 | %54.6684 |
| GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3455 | %3.22175 | %10.9269 | %55.8864 |
| FCS | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3332 | %3.14922 | %10.037 | %51.3884 |
| MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %0.3278 | %3.05092 | %9.32409 | %44.499 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.3273 | %3.11142 | %9.45129 | %54.2458 |
| KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3257 | %3.04308 | %9.93173 | %52.7631 |
| DB2 | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3245 | %3.12696 | %9.83763 | %49.6535 |
| KSK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3212 | %2.96877 | %9.60936 | %48.5608 |
| VCD | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3206 | %3.36276 | %9.94094 | %91.971 |
| PUC | AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3202 | %3.05797 | %9.69011 | %50.3528 |
| EPP | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3175 | %2.92073 | %9.68831 | %0 |
| PRH | AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3132 | %2.84292 | %9.284 | %52.8818 |
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3131 | %2.91183 | %9.47236 | %51.1926 |
| EDT | DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3114 | %2.84195 | %9.21138 | %49.2111 |
| BKO | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3093 | %2.90049 | %9.31247 | %0 |
| KVR | ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.3092 | %2.71136 | %8.87909 | %0 |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3091 | %2.74288 | %9.27874 | %50.2002 |
| PPZ | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3062 | %2.72346 | %9.3718 | %50.2669 |
| GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.3058 | %2.43721 | %9.86313 | %46.665 |
| LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.3055 | %2.8623 | %9.10824 | %48.1146 |
| KAC | ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3019 | %2.82722 | %9.06732 | %47.1175 |
| KNI | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.3017 | %2.82807 | %9.07035 | %0 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2977 | %2.40925 | %8.80296 | %44.2784 |
| BUP | AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2935 | %2.44476 | %8.36535 | %43.5199 |
| ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2927 | %2.78764 | %9.3798 | %53.5777 |
| PVK | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2924 | %2.75349 | %9.01092 | %45.5128 |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.2915 | %2.7073 | %9.23837 | %46.8262 |
| BVB | AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.29 | %2.80587 | %9.61694 | %50.8006 |
| PSS | AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2881 | %2.69577 | %8.96671 | %46.8106 |
| LRT | ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %0.2876 | %3.45589 | %10.5559 | %50.8648 |
| AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.2807 | %2.46063 | %8.2892 | %45.1845 |
| DTP | AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2801 | %2.68221 | %8.61762 | %45.9664 |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2712 | %2.39722 | %9.39828 | %52.0235 |
| SPN | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.2648 | %2.31346 | %7.80125 | %42.7379 |
| TMU | AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.2617 | %0.828306 | %9.48381 | %0 |
| HEP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.2585 | %2.43129 | %9.20254 | %51.9546 |
| AHJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2554 | %2.43514 | %9.95385 | %53.9177 |
| VCG | AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2488 | %2.85869 | %9.38541 | %49.7915 |
| BVC | AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.244 | %2.97331 | %9.42419 | %49.3764 |
| ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.2363 | %2.35697 | %9.80793 | %53.022 |
| DEI | ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.2314 | %2.14284 | %-59.4614 | %-44.5545 |
| LGK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2152 | %3.35487 | %9.11901 | %0 |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1996 | %2.25927 | %9.09679 | %51.8349 |
| NKK | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.168 | %-1.90484 | %7.45129 | %45.3906 |
| VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1623 | %0.880097 | %9.13902 | %48.7331 |
| AJF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1594 | %0.578597 | %8.30745 | %45.0365 |
| AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1558 | %0.703267 | %9.0217 | %48.5917 |
| AG4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1529 | %-0.022937 | %6.66072 | %41.7506 |
| AJT | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1389 | %-0.760705 | %7.06466 | %44.7363 |
| AHH | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.103 | %2.97764 | %9.45638 | %49.765 |
| BHO | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0838 | %3.1375 | %9.15452 | %0 |
| GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0807 | %0.358308 | %8.86079 | %45.9366 |
| AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0645 | %-0.624898 | %6.14505 | %37.8916 |
| BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.0593 | %2.94525 | %7.62049 | %0 |
| VFS | AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0428 | %2.14475 | %4.75188 | %21.2545 |
| URC | AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.0145 | %1.07448 | %3.28253 | %18.4787 |
| PPV | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| KRU | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| PPF | AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0153 | %2.26214 | %10.5871 | %49.0879 |
| FNE | AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0203 | %1.60059 | %11.6959 | %52.8116 |
| CVD | AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.3463 | %-1.32498 | %2.12045 | %0 |
| MCU | AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.7704 | %5.27342 | %12.452 | %0 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.