| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Günlük Getiri | Son 1 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.5026 | %-2.14397 | %0.211265 | %27.4484 |
| IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.4681 | %5.64008 | %11.1317 | %0 |
| AHH | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.4319 | %2.96615 | %9.6812 | %48.0329 |
| FNE | AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3857 | %1.64276 | %12.1881 | %56.7938 |
| FS5 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3471 | %0.992883 | %5.53235 | %35.155 |
| MTF | MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.3263 | %2.53772 | %6.61254 | %0 |
| ITL | İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.3212 | %2.96381 | %12.0085 | %55.5018 |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.2955 | %1.80399 | %13.7821 | %55.3048 |
| USS | AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2841 | %1.54333 | %8.95574 | %47.932 |
| URC | AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Fon | %0.252 | %1.07469 | %3.4209 | %18.1017 |
| BVC | AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.2042 | %2.92842 | %9.44378 | %50.0564 |
| KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1931 | %2.25399 | %8.72194 | %45.6662 |
| VCG | AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1918 | %2.86905 | %9.41827 | %57.1465 |
| KIH | KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1888 | %2.32209 | %6.68424 | %31.9527 |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.173 | %0.608135 | %7.75057 | %52.1201 |
| CVK | INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1722 | %1.20286 | %10.7441 | %44.8849 |
| HVK | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1631 | %3.25072 | %10.3224 | %54.1985 |
| NPK | NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1612 | %-2.3229 | %4.53786 | %34.8673 |
| IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1527 | %2.23794 | %9.03477 | %47.6386 |
| YDM | AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1366 | %1.70304 | %11.8018 | %51.6497 |
| ZA2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1325 | %3.75058 | %13.2008 | %69.7815 |
| HIM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %0.1301 | %2.98853 | %8.16383 | %43.3605 |
| BBS | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.13 | %3.84818 | %13.0018 | %0 |
| MT2 | MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1274 | %3.65493 | %12.4001 | %0 |
| PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.124 | %3.68289 | %11.8842 | %60.154 |
| KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.1235 | %2.0118 | %9.39233 | %37.3713 |
| OLE | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %0.1226 | %3.08935 | %9.97923 | %53.3905 |
| DPI | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.122 | %3.05556 | %8.83181 | %46.1073 |
| KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1186 | %3.4215 | %11.6649 | %56.695 |
| GOP | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1182 | %0 | %0 | %0 |
| BPR | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.1178 | %0.779872 | %11.9917 | %55.3993 |
| DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.1174 | %2.97039 | %9.57475 | %48.8194 |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1174 | %3.57661 | %12.4084 | %0 |
| FSF | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1155 | %2.87525 | %9.46297 | %50.7268 |
| BHK | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikası Fonu | %0.115 | %2.74886 | %9.08689 | %46.4964 |
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1136 | %3.09461 | %10.807 | %0 |
| HIP | HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1127 | %2.94458 | %9.6839 | %50.1538 |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1118 | %3.14737 | %10.4179 | %54.9754 |
| DB2 | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1113 | %3.09349 | %9.81397 | %50.2913 |
| BTL | OSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | %0.1111 | %2.97143 | %9.45535 | %0 |
| FCS | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1109 | %3.14613 | %9.9819 | %51.9632 |
| MPL | MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1108 | %3.3189 | %10.9275 | %55.1119 |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.11 | %3.49745 | %12.0496 | %60.1371 |
| BIP | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1098 | %3.04489 | %9.75804 | %0 |
| PKL | PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1093 | %3.02301 | %9.90062 | %50.3503 |
| KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1081 | %3.00724 | %9.91711 | %53.5357 |
| PUC | AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1067 | %3.00354 | %9.66763 | %50.9354 |
| NZT | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1066 | %2.88795 | %9.46084 | %51.1685 |
| VCD | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1062 | %3.31429 | %13.4663 | %87.218 |
| UNT | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1062 | %2.98147 | %9.48328 | %0 |
| ILH | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.106 | %2.92019 | %9.48079 | %51.0227 |
| FHP | FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1048 | %2.9335 | %9.62788 | %51.4683 |
| KSK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.1047 | %2.93941 | %9.57052 | %48.5189 |
| GBN | GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1047 | %2.88444 | %9.23791 | %49.6983 |
| PPP | PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1046 | %2.89 | %9.48043 | %50.574 |
| AC1 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Serbest Fon | %0.1044 | %2.84513 | %9.16023 | %46.7704 |
| EPP | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Fon | %0.104 | %2.88751 | %9.68794 | %0 |
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1036 | %2.8628 | %9.43105 | %51.9119 |
| DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1032 | %2.87434 | %9.44993 | %51.1691 |
| MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1031 | %2.89626 | %9.18773 | %48.7562 |
| PRH | AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1028 | %2.82181 | %9.27448 | %53.0458 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.1027 | %2.89821 | %9.9702 | %53.3578 |
| TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.1023 | %2.84515 | %9.21054 | %0 |
| NSA | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Fon | %0.1023 | %2.86874 | %9.57906 | %49.8921 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.1022 | %3.1391 | %10.8046 | %54.9428 |
| DNP | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1021 | %2.76748 | %9.34583 | %0 |
| EPA | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.102 | %2.84475 | %9.20416 | %0 |
| BKO | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.1019 | %2.85717 | %0 | %0 |
| PRC | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.1008 | %2.66651 | %9.30566 | %49.3345 |
| KNI | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.1003 | %2.78277 | %9.05217 | %0 |
| EPT | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0999 | %2.86268 | %9.43225 | %0 |
| EDT | DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0999 | %2.79917 | %9.19435 | %49.9216 |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0997 | %2.66474 | %9.25262 | %47.2216 |
| OPD | OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0995 | %2.84495 | %9.41252 | %48.9853 |
| FMV | DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Fon | %0.0995 | %2.78029 | %9.06078 | %0 |
| MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | %0.099 | %2.68715 | %9.0184 | %44.6648 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.098 | %3.08578 | %9.41158 | %53.7587 |
| BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Fonu | %0.0979 | %2.72503 | %9.90346 | %0 |
| PVK | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0977 | %2.73318 | %9.01006 | %46.0544 |
| PLR | OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0972 | %2.94134 | %9.89079 | %0 |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | %0.0961 | %2.5024 | %9.1062 | %48.8312 |
| FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0957 | %2.75072 | %9.4351 | %51.3313 |
| PRD | PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0957 | %2.97781 | %9.03199 | %52.2513 |
| EIL | QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0952 | %2.79477 | %9.78689 | %53.6138 |
| PRS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0951 | %2.36527 | %10.0948 | %52.8563 |
| IRY | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.095 | %2.87042 | %9.82064 | %51.5746 |
| OTF | OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | %0.0922 | %2.5588 | %8.59141 | %44.6588 |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0917 | %2.5812 | %9.18473 | %50.2845 |
| KKV | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0.0897 | %2.45541 | %8.89802 | %45.1452 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0.0891 | %2.38134 | %8.8442 | %44.7558 |
| IOP | İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.089 | %2.77726 | %9.53121 | %51.4875 |
| MHL | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.089 | %2.64521 | %9.76872 | %52.8475 |
| LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0881 | %2.80541 | %9.03685 | %48.3995 |
| GHZ | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %0.0875 | %2.62653 | %8.8624 | %44.2366 |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0873 | %2.7119 | %9.2562 | %50.2394 |
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0868 | %2.67648 | %9.2578 | %49.9109 |
| GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0867 | %2.88142 | %9.51907 | %50.293 |
| MHB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0864 | %2.68979 | %9.71124 | %52.2019 |
| BPL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0862 | %2.59136 | %9.67836 | %53.4027 |
| ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0853 | %2.78077 | %9.4166 | %54.4996 |
| IV8 | INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0848 | %2.3716 | %9.04051 | %44.7172 |
| OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %0.0813 | %2.59153 | %9.25312 | %49.5871 |
| PPZ | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0781 | %2.71572 | %9.38041 | %50.4824 |
| GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | %0.0777 | %2.33333 | %9.8925 | %47.3263 |
| DEI | ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0.0754 | %2.162 | %-59.4071 | %-44.2316 |
| HEP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0717 | %2.50842 | %9.2746 | %51.5986 |
| GCV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0709 | %2.33161 | %9.13437 | %51.513 |
| GEL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0705 | %2.50243 | %9.40506 | %52.5559 |
| AHJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0662 | %2.51582 | %10.0459 | %53.5969 |
| ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | %0.0646 | %2.46266 | %9.92116 | %52.9414 |
| FFD | FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0621 | %2.70998 | %9.11099 | %50.3233 |
| GKB | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0.0534 | %2.1018 | %8.15814 | %36.0836 |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0531 | %2.47172 | %9.4623 | %51.7651 |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | %0.0494 | %2.41349 | %9.24933 | %51.7125 |
| AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %0.0448 | %2.42791 | %8.91238 | %46.0662 |
| PGD | QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %0.0253 | %2.70352 | %8.4902 | %44.4493 |
| BVB | AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %0.0038 | %2.83215 | %9.67911 | %51.7579 |
| OHT | OYAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| PPV | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | %0 | %0 | %0 | %0 |
| KRU | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | %0 | %0 | %0 | %0 |
| BUP | AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0133 | %2.43664 | %8.44102 | %44.5339 |
| KVK | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.021 | %2.68817 | %8.09797 | %0 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.0251 | %0.38467 | %6.55939 | %40.0633 |
| NSH | NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.0317 | %2.76749 | %9.11082 | %47.6611 |
| ICV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0445 | %-1.7563 | %6.1874 | %40.1394 |
| GHP | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.0445 | %1.01986 | %9.54238 | %49.9382 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-0.0673 | %2.35516 | %9.79534 | %56.3225 |
| LGK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.0758 | %3.13254 | %9.06195 | %0 |
| NKK | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0826 | %-1.54604 | %8.20261 | %46.8812 |
| FZP | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.0827 | %1.06227 | %8.55877 | %47.2181 |
| LRT | ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Fon | %-0.1324 | %3.16843 | %10.477 | %51.5541 |
| MHM | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.1473 | %1.42929 | %9.45057 | %49.3998 |
| MCU | AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.1739 | %6.52158 | %13.6731 | %0 |
| GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.1821 | %0.878757 | %9.33984 | %46.5351 |
| POD | DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | Serbest Fon | %-0.2014 | %-0.268531 | %2.74955 | %24.4632 |
| DTP | AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-0.27 | %2.55982 | %8.53579 | %46.9392 |
| AJF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3208 | %0.276344 | %8.62933 | %46.6583 |
| SPN | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.3585 | %2.47175 | %7.77924 | %43.3827 |
| AG4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.3943 | %-0.211355 | %7.78589 | %43.3068 |
| AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4288 | %1.07131 | %9.63067 | %50.7846 |
| AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4499 | %-0.674137 | %7.20125 | %39.0279 |
| VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-0.4875 | %1.24642 | %9.67067 | %50.8325 |
| TMU | AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.4896 | %0.792345 | %9.64426 | %0 |
| ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | %-0.5137 | %-1.53437 | %4.93853 | %49.2914 |
| MUT | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.8049 | %0.137514 | %4.27773 | %35.8831 |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-0.8716 | %2.67375 | %7.89993 | %41.5489 |
| BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | %-0.9204 | %1.28481 | %0 | %0 |
| CVD | AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Fon | %-1.0357 | %-1.43684 | %2.20428 | %0 |
| AJT | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | %-1.0363 | %-0.431569 | %7.6653 | %45.3317 |
| MTI | AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Fon | %-1.246 | %1.58295 | %-0.402771 | %-98.4347 |
| BON | A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-1.2681 | %-4.90084 | %0.187425 | %0 |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Fon | %-1.541 | %2.00955 | %6.52938 | %38.0785 |
| KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | %-2.4176 | %-4.04502 | %1.90098 | %39.1868 |
Risk Değeri 1 ila 7 arasında bir değer alır. 1 en düşük oynaklık seviyesini, 7 ise en yüksek oynaklık seviyesini gösterir. Risk değeri en yüksek olan 7 dir. 1 değerini alan fonlar en az riskli olanlardır. Risk Değeri için SPK Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplama yapılır.