| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1311 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.18127 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.9491 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.1092 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 49.3081 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Katılma Hesabı (TL) | %63.5 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %30.85 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %5.65 |
| Son Fon Fiyatı | 0.085561 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7862130000 |
| Yatırımcı Sayısı | 158714 |
| Pazar Payı | %8.08 |
| Fon Toplam Değeri | 672695000 TL |
| Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 3 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00214 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |