Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1922 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.47003 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 14.2909 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.5522 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 45.8766 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %54.39 |
Devlet Tahvili | %26.6 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %18.59 |
Özel Sektör Tahvili | %0.4 |
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.01 |
Finansman Bonosu | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 0.141299 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 968919000 |
Yatırımcı Sayısı | 1897 |
Pazar Payı | %0.07 |
Fon Toplam Değeri | 136908000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 18 / 143 |
ISIN Kodu | TRYVFEM00215 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |