Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 4.8364 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.3204 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.85 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 23.4857 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 32.8234 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %54.83 |
Devlet Tahvili | %27.63 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %17.1 |
Özel Sektör Tahvili | %0.43 |
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 0.133267 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 939910000 |
Yatırımcı Sayısı | 1887 |
Pazar Payı | %0.07 |
Fon Toplam Değeri | 125259000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 35 / 143 |
ISIN Kodu | TRYVFEM00215 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |