Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.4608 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.53196 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.5049 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.1586 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 36.0163 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %53.09 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.09 |
Mevduat (Döviz) | %8.96 |
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %8.42 |
Ters-Repo | %7.83 |
Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6.91 |
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %2.92 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.75 |
Takasbank Para Piyasası | %0.03 |
Son Fon Fiyatı | 2.72694 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 860391000 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Pazar Payı | %4.25 |
Fon Toplam Değeri | 2346230000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 43 / 156 |
ISIN Kodu | TRYYAPO00451 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |