| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.366 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.00881 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.0384 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 27.6878 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.4457 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %34.2 |
| Hisse Senedi | %18.0 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %16.38 |
| Özel Sektör Tahvili | %10.9 |
| Mevduat (TL) | %9.91 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %5.68 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %3.29 |
| Finansman Bonosu | %1.64 |
| Son Fon Fiyatı | 5.77414 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 220000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 1270310000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 285 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00458 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |