| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.4171 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.363329 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.27055 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 169.959 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | -90.9598 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %77.34 |
| Hisse Senedi | %9.82 |
| Yabancı Hisse Senedi | %7.78 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.04 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.91 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.11 |
| Son Fon Fiyatı | 4.504 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 115519000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 520299000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 1088 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYUNPO00130 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |