| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 2.5742 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 9.01003 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.0655 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.2636 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.1188 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %90.72 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.38 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.64 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.6 |
| Ters-Repo | %1.01 |
| Mevduat (TL) | %0.51 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.14 |
| Son Fon Fiyatı | 1.67512 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1433500000 |
| Yatırımcı Sayısı | 33429 |
| Pazar Payı | %1.44 |
| Fon Toplam Değeri | 2401280000 TL |
| Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
| Kategori Derecesi | 10 / 36 |
| ISIN Kodu | TRYAKEM00086 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |