| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3831 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.3198 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 30.358 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.6916 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 44.9974 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %66.17 |
| Ters-Repo | %10.27 |
| Finansman Bonosu | %8.78 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.53 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6.51 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.74 |
| Son Fon Fiyatı | 109.471 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 450190 |
| Yatırımcı Sayısı | 890 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 49282700 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 71 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYATAM00010 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |