| Periyod | Değişim (%) | 
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.2506 | 
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.670995 | 
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.52147 | 
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.0647 | 
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 27.5313 | 
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) | 
|---|---|
| Hisse Senedi | %55.53 | 
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16.93 | 
| Ters-Repo | %16.08 | 
| Finansman Bonosu | %9.4 | 
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.11 | 
| Özel Sektör Tahvili | %0.94 | 
| Diğer | %0.01 | 
| Son Fon Fiyatı | 85.5935 TL | 
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 428539 | 
| Yatırımcı Sayısı | 837 | 
| Pazar Payı | %0.05 | 
| Fon Toplam Değeri | 36680200 TL | 
| Kategorisi | Değişken Fon | 
| Kategori Derecesi | 109 / 165 | 
| ISIN Kodu | TRYATAM00010 | 
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 | 
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 | 
| Fon Alış Valörü | 1 | 
| Fon Satış Valörü | 2 | 
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk | 
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |