| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.011 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.35866 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 16.8277 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.6681 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 28.5913 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %50.57 |
| Hisse Senedi | %36.15 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.84 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.77 |
| Ters-Repo | %0.63 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.090698 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 481884000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2201440 |
| Pazar Payı | %20.51 |
| Fon Toplam Değeri | 43706200000 TL |
| Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
| Kategori Derecesi | 12 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYADHE00248 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |