| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0044 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.90784 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.2738 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.1831 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.147 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %75.86 |
| Ters-Repo | %8.83 |
| Özel Sektör Tahvili | %5.95 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.33 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.03 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.95 |
| Finansman Bonosu | %1.03 |
| Hisse Senedi | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 0.382422 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1635230000 |
| Yatırımcı Sayısı | 10666 |
| Pazar Payı | %1.38 |
| Fon Toplam Değeri | 625348000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 16 / 22 |
| ISIN Kodu | TRYADHE00115 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |