| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.4264 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.089852 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.2325 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 12.236 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.7775 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %92.68 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6.51 |
| Hisse Senedi | %0.47 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %0.34 |
| Son Fon Fiyatı | 10416.3 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 295014 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
| Pazar Payı | %0.48 |
| Fon Toplam Değeri | 3072970000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 69 / 314 |
| ISIN Kodu | TRYAGPY00044 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |