Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.0491 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.91735 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -39.5626 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | -39.132 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 270.398 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %56.43 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %43.0 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.57 |
Diğer | %0.0 |
Son Fon Fiyatı | 13243.2 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 16599 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Pazar Payı | %0.05 |
Fon Toplam Değeri | 219825000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 3 / 274 |
ISIN Kodu | |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |