| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3344 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.61078 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.03783 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.4131 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 28.6256 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %43.68 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %31.22 |
| Diğer | %9.34 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.86 |
| Katılma Hesabı (TL) | %5.51 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.39 |
| Son Fon Fiyatı | 0.159344 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1541470000 |
| Yatırımcı Sayısı | 33175 |
| Pazar Payı | %0.13 |
| Fon Toplam Değeri | 245625000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 83 / 135 |
| ISIN Kodu | TRYASEM00022 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |