Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.4209 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | -1.43306 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.50344 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 10.5007 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 29.8815 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %52.81 |
Hisse Senedi | %33.49 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.17 |
Diğer | %3.53 |
Son Fon Fiyatı | 0.079029 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 7314020000 |
Yatırımcı Sayısı | 82782 |
Pazar Payı | %2.29 |
Fon Toplam Değeri | 578022000 TL |
Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
Kategori Derecesi | 8 / 12 |
ISIN Kodu | TRYASEM00071 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |