| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0445 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.41696 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.46324 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.9238 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.7114 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %27.8 |
| Ters-Repo | %24.4 |
| Hisse Senedi | %18.1 |
| Özel Sektör Tahvili | %15.7 |
| Devlet Tahvili | %9.52 |
| Finansman Bonosu | %4.47 |
| Diğer | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 8.25457 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 480455 |
| Yatırımcı Sayısı | 191 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 3965950 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 86 / 166 |
| ISIN Kodu | TRYATAM00044 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |