| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0618 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.33344 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.75326 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 14.7915 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.4761 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %88.95 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %11.05 |
| Son Fon Fiyatı | 94.1464 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2271050 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 213812000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 475 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO00260 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |