| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1178 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.37036 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.3022 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.0649 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 15.4063 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %86.45 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.87 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.63 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 7.46602 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 73524400 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
| Pazar Payı | %0.09 |
| Fon Toplam Değeri | 548934000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 98 / 314 |
| ISIN Kodu | TRYARZG00070 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |