| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1278 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.72253 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.9924 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 27.3579 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 59.1459 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Finansman Bonosu | %52.75 |
| Devlet Tahvili | %34.05 |
| Hazine Bonosu | %12.09 |
| Mevduat (TL) | %0.98 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.09 |
| Hisse Senedi | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 2.87434 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 118594000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1827 |
| Pazar Payı | %0.19 |
| Fon Toplam Değeri | 340880000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 2 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYA1PY00222 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |