| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0353 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.07543 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.86502 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.63373 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 26.3542 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %57.31 |
| Katılma Hesabı (TL) | %22.71 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.64 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.35 |
| Son Fon Fiyatı | 6.21106 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 157920000 |
| Yatırımcı Sayısı | 10 |
| Pazar Payı | %0.19 |
| Fon Toplam Değeri | 980853000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 170 / 506 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00112 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |