| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0118 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.300613 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 1.14925 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 3.91272 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 21.476 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %91.67 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.7 |
| Ters-Repo | %0.48 |
| Mevduat (TL) | %0.15 |
| Son Fon Fiyatı | 13.5967 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 114993000 |
| Yatırımcı Sayısı | 52 |
| Pazar Payı | %0.24 |
| Fon Toplam Değeri | 1563520000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 76 / 316 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO00211 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |