| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0064 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.254342 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.76687 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 4.64214 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 21.9178 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %92.68 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.19 |
| Ters-Repo | %2.08 |
| Mevduat (TL) | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 13.4405 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 114993000 |
| Yatırımcı Sayısı | 52 |
| Pazar Payı | %0.28 |
| Fon Toplam Değeri | 1545560000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 70 / 300 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO00211 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |