| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0768 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.85654 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.13972 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.7198 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.9214 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %89.57 |
| Ters-Repo | %3.82 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.43 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.26 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.63 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.29 |
| Son Fon Fiyatı | 0.519228 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 102013000 |
| Yatırımcı Sayısı | 913 |
| Pazar Payı | %0.11 |
| Fon Toplam Değeri | 52967900 TL |
| Kategorisi | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
| Kategori Derecesi | 4 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYBSKE00065 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |