Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.3537 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.20223 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.73468 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.5657 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 17.0372 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %52.48 |
Hisse Senedi | %29.24 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.77 |
Katılma Hesabı (TL) | %3.28 |
Diğer | %3.23 |
Son Fon Fiyatı | 0.057752 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 1074300000 |
Yatırımcı Sayısı | 112720 |
Pazar Payı | %0.27 |
Fon Toplam Değeri | 62042700 TL |
Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
Kategori Derecesi | 12 / 12 |
ISIN Kodu | TRYDHEM00250 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |