| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.7568 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -1.22158 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.70087 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.685 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 26.8858 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %52.29 |
| Hisse Senedi | %29.65 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.04 |
| Katılma Hesabı (TL) | %3.61 |
| Diğer | %1.41 |
| Son Fon Fiyatı | 0.064123 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1113180000 |
| Yatırımcı Sayısı | 118344 |
| Pazar Payı | %0.25 |
| Fon Toplam Değeri | 71380000 TL |
| Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
| Kategori Derecesi | 10 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00250 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |