Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.247 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | -1.37785 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.38839 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.7654 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 22.9902 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %49.68 |
Hisse Senedi | %32.53 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.04 |
Katılma Hesabı (TL) | %5.49 |
Diğer | %1.26 |
Son Fon Fiyatı | 0.047885 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 938577000 |
Yatırımcı Sayısı | 98651 |
Pazar Payı | %0.31 |
Fon Toplam Değeri | 44943900 TL |
Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
Kategori Derecesi | 6 / 12 |
ISIN Kodu | TRYDHEM00250 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |