| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.6208 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.02449 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.49207 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.152 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %53.5 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %32.6 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.96 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %4.02 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2.53 |
| Özel Sektör Tahvili | %1.39 |
| Son Fon Fiyatı | 0.361304 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2039520000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 736888000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | - / 1384 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01595 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |