| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0926 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.31512 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.6761 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.0966 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.9417 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %69.31 |
| Ters-Repo | %15.59 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %11.85 |
| Mevduat (TL) | %2.7 |
| Finansman Bonosu | %0.46 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.07 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.01 |
| Hazine Bonosu | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 3.21147 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2310970000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %4.47 |
| Fon Toplam Değeri | 7421620000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 43 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01284 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |