| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1363 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.63454 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.9799 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 23.663 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.5759 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %83.96 |
| Ters-Repo | %10.42 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.56 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.06 |
| Son Fon Fiyatı | 2.27195 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 110022000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.14 |
| Fon Toplam Değeri | 249965000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 43 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01268 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |