| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1225 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.72981 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.77427 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.461 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 42.0403 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Diğer | %27.29 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %17.85 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %13.96 |
| Hisse Senedi | %12.38 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.0 |
| Katılma Hesabı (TL) | %8.14 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %6.93 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %1.45 |
| Son Fon Fiyatı | 4.0595 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 152849000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2255 |
| Pazar Payı | %0.18 |
| Fon Toplam Değeri | 620491000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 44 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00419 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |