Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1104 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.61048 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.641 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.3017 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 46.0154 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %37.19 |
Diğer | %22.73 |
Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %11.46 |
Hisse Senedi | %10.03 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.46 |
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %6.45 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %2.68 |
Son Fon Fiyatı | 3.80614 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 164893000 |
Yatırımcı Sayısı | 2503 |
Pazar Payı | %0.23 |
Fon Toplam Değeri | 627605000 TL |
Kategorisi | Katılım Fonu |
Kategori Derecesi | 41 / 87 |
ISIN Kodu | TRYGEPO00419 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 2 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |