| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.2188 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.05165 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.05102 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 9.32285 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 40.7483 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %48.44 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %29.3 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %19.19 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %2.85 |
| Mevduat (Döviz) | %0.22 |
| Son Fon Fiyatı | 52.8521 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 84437200 |
| Yatırımcı Sayısı | 108 |
| Pazar Payı | %0.08 |
| Fon Toplam Değeri | 4462680000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 326 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01387 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |