| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.8498 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 12.4191 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 28.095 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 62.3769 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 104.486 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %54.14 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %18.51 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %15.34 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6.09 |
| Ters-Repo | %4.96 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.45 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.34 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.12 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.03 |
| Mevduat (TL) | %0.01 |
| Devlet Tahvili | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 0.801205 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 15382500000 |
| Yatırımcı Sayısı | 27612 |
| Pazar Payı | %5.08 |
| Fon Toplam Değeri | 12324500000 TL |
| Kategorisi | Altın Fonu |
| Kategori Derecesi | 7 / 28 |
| ISIN Kodu | TRYDZBK00070 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |