| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0133 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.63443 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.85095 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.3753 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.0507 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %66.1 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %18.27 |
| Yabancı Hisse Senedi | %6.62 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %6.11 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %1.85 |
| Hisse Senedi | %0.89 |
| Mevduat (Döviz) | %0.16 |
| Son Fon Fiyatı | 66.4627 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 5515070 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 366547000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 400 / 1384 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00264 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | - 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |