| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0068 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.22157 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 1.68894 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 5.31878 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 18.4433 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %78.81 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %21.14 |
| Mevduat (Döviz) | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 42.7052 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 50997500 |
| Yatırımcı Sayısı | 240 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 2177860000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 900 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01098 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |