| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0388 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.39191 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.4299 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 10.1316 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 27.5251 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %55.22 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %23.63 |
| Diğer | %13.32 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %7.83 |
| Son Fon Fiyatı | 44.8823 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 18871300 |
| Yatırımcı Sayısı | 110 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 846986000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 702 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01437 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |