| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1077 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.59524 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.1129 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.9197 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 56.2279 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %62.28 |
| Mevduat (TL) | %22.07 |
| Devlet Tahvili | %12.33 |
| Özel Sektör Tahvili | %1.62 |
| Finansman Bonosu | %1.31 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.39 |
| Son Fon Fiyatı | 1.8241 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7139520000 |
| Yatırımcı Sayısı | 941 |
| Pazar Payı | %0.99 |
| Fon Toplam Değeri | 13023200000 TL |
| Kategorisi | Para Piyasası Fonu |
| Kategori Derecesi | 17 / 79 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01312 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |