| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0249 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.307 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.99502 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.8495 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.3691 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %47.62 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %40.49 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.38 |
| Diğer | %3.01 |
| Mevduat (Döviz) | %0.45 |
| Mevduat (TL) | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 59.1446 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4806370 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 284270000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 439 / 1347 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00926 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |