| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.4169 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.13617 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.82956 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.2625 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 17.2433 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %59.83 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %29.15 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.03 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %1.61 |
| Finansman Bonosu | %0.48 |
| Mevduat (Döviz) | %0.26 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0.25 |
| Ters-Repo | %0.2 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.18 |
| Mevduat (TL) | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 15.845 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 284577000 |
| Yatırımcı Sayısı | 7 |
| Pazar Payı | %0.09 |
| Fon Toplam Değeri | 4509120000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 813 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00900 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |