| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0016 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.15826 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.10496 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.17374 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 23.1088 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %46.58 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %27.6 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %12.72 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %11.83 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1.2 |
| Mevduat (Döviz) | %0.05 |
| Mevduat (TL) | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 55.1382 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 9001780 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 496342000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 765 / 1368 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00975 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |