| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1349 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.42994 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.19411 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.187 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 39.1967 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %66.76 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %22.4 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.01 |
| Hisse Senedi | %2.87 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %1.58 |
| Devlet Tahvili | %0.86 |
| Diğer | %0.84 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.52 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.15 |
| Mevduat (Döviz) | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 21.9565 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 717203000 |
| Yatırımcı Sayısı | 4236 |
| Pazar Payı | %0.3 |
| Fon Toplam Değeri | 15747300000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 389 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00025 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |