| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1608 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.774682 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 1.83487 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 7.88742 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 25.2234 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %99.8 |
| Mevduat (Döviz) | %0.17 |
| Mevduat (TL) | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 74.1283 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1507620 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 111758000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 689 / 1366 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00215 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | - 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |