| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1297 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.48267 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.71981 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.7234 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.5544 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %46.21 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %37.82 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %6.01 |
| Hisse Senedi | %5.64 |
| Yabancı Hisse Senedi | %4.16 |
| Mevduat (Döviz) | %0.1 |
| Mevduat (TL) | %0.06 |
| Son Fon Fiyatı | 68.1122 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 3322260 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 226286000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 451 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00504 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | - 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |